Destornilladorencruz(Phillips).no2 Herramientasnecesariasparaelarmado(incluidas)
|
|
|
|
| |
2pzs | Acero,2.ø1x30 | horquilla | J | ||
Pasadorde | |||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
2pzs | Galvanizado,ø5x32 | Pernodeojal | I | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
1pz | Galvanizada,4.ø6 | Arandeladecierre | H | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
6pzs | Resistentealcalor,4.ø6 | Arandela | G | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
1pz | Galvanizada,4.ø6 | Arandela | F | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
10pzs | Acero,M6 | mariposa | E | ||
Tuercade | |||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
4pzs | Acero,M4 | mariposa | D | ||
Tuercade | |||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
12pzs | Phillipsdecabezaabombada,galvanizado,M6x12 | Tornillo | C | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
1pz | Phillipsdecabezaabombada,galvanizado,M6x8 | Tornillo | B | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
4pzs | Phillipsdecabezaabombada,galvanizado,M4x12 | Tornillo | A | ||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
| Elementosdeferretería |
21
20
| 19 |
|
|
13 | 18 |
| 15 |
| 17 | 16 | |
|
|
| |
12 | 11 |
| 14 |
|
| ||
|
|
| |
| 10 |
| 9 |
|
|
| |
| 7 |
| 8 |
|
|
| |
| 6 |
|
|
5
4
2 | 3 |
| |
| 1 |
|
|
| Diagramadeexplosión |
|
|
| |
Patadelantera | 21 | ||
|
|
| |
Bandejaparalagrasa | 20 | ||
|
|
| |
Patatrasera | 19 | ||
|
|
| |
Cierre(2) | 18 | ||
|
|
| |
control | 17 | ||
Reguladoryválvulade | |||
|
| ||
Resguardocontraviento | 16 | ||
|
|
| |
Electrodo | 15 | ||
|
|
| |
Quemador | 14 | ||
|
|
| |
Alambredelencendedor | 13 | ||
|
|
| |
Manijalateralderecha | 12 | ||
|
|
| |
Cuencodeabajo | 11 | ||
|
|
| |
manija(2) | 10 | ||
Soportelateraldela | |||
|
| ||
Manijalateralizquierda | 9 | ||
|
|
| |
Placadecalor | 8 | ||
|
|
| |
decalor(2) | 7 | ||
Soportedelaplaca | |||
|
| ||
Bisagrasuperior(2) | 6 | ||
|
|
| |
Parrilladecocción | 5 | ||
|
|
| |
Tapa | 4 | ||
|
|
| |
Rejilladecalentamiento | 3 | ||
|
|
| |
Termómetro | 2 | ||
|
|
| |
Manijadelatapa | 1 | ||
|
| ||
| Listadepiezas | ||
|
|
|
Sinecesitaayudallameal.1142.762.800.1Novuelvaallugarde.compra
página