7.3 Résolutions d'affichage prises en charge
Formats vidéo | Formats informatiques | |
Résolution — Fréquence de rafraîchissement | Résolution — Fréquence de rafraîchissement | |
• 480i - 60 Hz | • 640 x 480 — 60 Hz | |
• 480p - 60 | Hz | • 600 x 800 — 60 Hz |
• 576i - 50 Hz | • 1024 x 768 — 60 Hz | |
• 576p - 50 | Hz | • 1280 x 768 — 60 Hz |
• 720p - 50 | Hz, 60 Hz | • 1360 x 765 — 60 Hz |
• 1080i - 50 Hz, 60 Hz | • 1360 x 768 — 60 Hz | |
• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz | • 1280 x 1024 — 60 Hz | |
• 1080p - 50 Hz, 60 Hz | • 1920 x 1080 — 60 Hz | |
|
| • 1920 x 1080 — 60 Hz |