15
mm 25,4 = pouce | d’embrayage câble du Guidon | 198398X421 | 67 | ||
sont composant de dimensions les Toutes :Remarque | frein de Raccord | 405139 | 64 | ||
|
|
| frein du Bras | 199478 | 63 |
complet |
|
| 5 .Gr | 74520636 | 62 |
tondeuse de carter du Ensemble | 411231 | - - | .G.C frein du Bras | 400132 | 60 |
compris) pas n’est |
|
| TUV | 141043 | 59 |
poulie La .l’axe de quincaillerie la |
|
| 1 x | 17000616 | 57 |
de et l’axe de carter, du seulement |
|
| retenue de Ressort | 199092 | 56 |
compris (Il mandrin du Ensemble | 192870 | - - | 197249 | 55 | |
|
|
| d’embrayage câble de Support | 197250 | 47 |
.Ja 10 x 2 x 13/32 Rondelle | 19133210 | 200 | Vis | 137729 | 46 |
droite le sur Cloison | 403150 | 199 | retenue des torsion de Ressort | 197256 | 43 |
Devant Centre Confondre | 403149 | 198 | freins des torsion de Ressort | 198410 | 42 |
.Ja 12 x 13/16 x 13/32 Rondelle | 19131312 | 197 | unc | 73900600 | 40 |
3/4 x | 17000612 | 195 | .G.C mandrin du | 199189 | 38 |
palier du d’embrayage câble la de Levier | 197797 | 194 | .Ga 16 x 13/16 x 13/32 Rondelle | 19131316 | 37 |
Ressort De Plongeur De Activateur | 197801 | 193 | 196106 | 36 | |
Ecrou | 73900500 | 189 | 72110612 | 34 | |
Attache | 195161 | 188 | Écrou | 400234 | 33 |
d’embrayage |
|
| mandrin de Poulie | 195945 | 32 |
câble la de d’embrayage Levier | 197800 | 187 | l'espace ajoute qui Rondelle | 187690 | 31 |
d’embrayage câble la de Bras | 197799 | 186 | Vis | 173984 | 30 |
d’embrayage Câble | 408714 | 152 | charnière à Tige | 131491 | 29 |
mont Support | 198331 | 151 | Déflecteur | 405357 | 27 |
rappel de Ressort | 401872 | 147 | poussee de Ecrou | 110452X | 26 |
177968 | 145 | déflecteur de torsion de Ressort | 197026 | 25 | |
199204 | 144 | manchon de Capuchon | 105304X | 24 | |
garde |
|
| déflecteur de Support | 192557 | 23 |
de ceinture de moteur de droite Main | 123 | Écrou | 73680500 | 21 | |
garde |
|
| Boulon | 196539 | 19 |
de ceinture de moteur de gauche Main | 122 | mandrin du billes à Roulement | 110485X | 15 | |
.Ja 14 x 7/8 x 3/8 Rondelle | 19121414 | 119 | mandrin du Carter | 187281 | 14 |
UNC | 73930600 | 118 | l’arbre de Ensemble | 192872 | 13 |
Jauge De Roue | 188606 | 117 | Lame | 405380 | 11 |
Boulon | 4898H | 116 | unf | 193003 | 8 |
17000510 | 113 | 3/4 x 10 Vis | 191611 | 7 | |
S'enclencher Commutateur | 197802 | 87 | suspension de Bras | 195186 | 6 |
Goupille | 197798 | 86 | retenue de Ressort | 4939M | 5 |
d'embrayage L'assemblée | 198332 | 70 | mandrin du Couverture | 405506 | 3 |
Boulon | 72140505 | 69 | mandrin du Couverture | 405507 | 2 |
trapézoïdale Courroie | 532405143 | 68 | tondeuse de Carter | 405050 | 1 |
DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF | DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF |
| DE | DE |
| DE | DE |
| NO | .NO |
| NO | .NO |
TONDEUSE DE CARTER