2
mm25,4 = pouce
Tube]) .oz [10 30L. |
|
|
de (tube pneu de d'étanchéité Joint | 144334 | - - |
Rear Assembly, Rim | 106108X421 | 11 |
fournie) (non arrière air à Chambre | 7152J | 10 |
138468 | 9 | |
00 1 x 50 1 l’essieu de Chapeau | 104757X421 | 8 |
ment) |
|
|
9040H | 7 | |
seulement) antérieure (roue Graisseur | 278H | 6 |
6 - 0 6 x 15 antérieur Pneu | 106222X | 5 |
antérieure air à Chambre | 59904 | 4 |
6" de antérieure jante la de Ensemble | 106732X421 | 3 |
valve la de Tubulure | 65139 | 2 |
pneu du valve la de Capuchon | 59192 | 1 |
DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF | |||
| DE | DE | |||
| NO | .NO | |||
(anglais/français) pièces du Manuel | 411260 | - - | |||
çais) |
|
|
|
|
|
411259 | - - | ||||
.G.C | 193226X428 | - - | |||
dérivation Décalcomanie | 166960 | - - | |||
.D.C | 400981X428 | - - | |||
Faucheuse De Schéma Décalque, | 160396 | 14 | |||
Direction De Roue Décalque, | 172743 | 13 | |||
LH latéral | 408949 | 12 | |||
Décalcomanie | 411143 | 11 | |||
DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF | |||
| DE | DE | |||
| NO | .NO | |||
|
|
|
| 14 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 7 |
|
3
6
2
8 |
|
|
| 6 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
| |
5 |
|
|
|
|
10 | 7 |
|
|
|
4 |
|
|
| |
|
|
|
| |
| 3 | 11 |
| 2 |
|
|
| ||
|
|
|
| 1 |
| PNEUS & ROUES | |||
RH latéral |
| 408948 | 10 | |
| batterie |
|
|
|
la de danger/poison de Décalcomanie |
| 145005 | 9 | |
d'avertissement Décalcomanie |
| 170563 | 8 | |
Inférieur Tiret Décalque, |
| 411178 | 7 | |
d'opération Décalcomanie |
| 402104 | 6 | |
moteur du Décalcomanie |
| 408840 | 5 | |
Amortisseur Décalque, |
| 172740 | 4 | |
latéral panneau du Décalcomanie |
| 408795 | 3 | |
D.C capot du Dècalcomanie |
| 186164 | 2 | |
.G.C capot du Dècalcomanie |
| 186163 | 1 |
DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF |
| DE | DE |
| NO | .NO |
5
9 | 7 | 10 |
|
|
8
3
4
11 | 13 |
| 1 |