14
.mm 25,4 = pouce 1 | ||||||
sont composant de dimensions les Toutes REMARQUE: | ||||||
]).oz [10 30L. |
|
|
|
|
| |
de (tube pneu de d'étanchéité Joint | 144334 | - - | ||||
l'essieu de Capuchon | 104757X643 | 11 | ||||
fournie) (non arrière air à Chambre | 7152J | 10 | ||||
arrière Pneu | 420531 | 9 | ||||
.po 8 arrière jante la de Ensemble | 106108X643 | 8 | ||||
seulement) antérieure (roue bride à Palier | 9040H | 7 | ||||
seulement) antérieure (roue Graisseur | 278H | 6 | ||||
.po 6 antérieure jante la de Ensemble | 106732X643 | 5 | ||||
fournie) (non antérieure air à Chambre | 59904 | 4 | ||||
antérieur Pneu | 106222X | 3 | ||||
valve de Tubulure | 65139 | 2 | ||||
pneu de valve de Capuchon | 59192 | 1 | ||||
DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF | ||||
|
| DE | DE | |||
|
| .NO | .NO | |||
(anglais/français) pièces du Manuel | 423307 | - - | ||||
(espagnol) l'opérateur du Manuel | 424635 | - - | ||||
(anglais/français) l'opérateur du Manuel | 424634 | - - | ||||
levage de poignée de Décalcomanie | 138311 | - - | ||||
d'advertissement |
|
|
|
|
| |
E85 capot de Décalcomanie | 42380 | - - | ||||
).G.(C | 179768X428 | - - | ||||
).D.(C | 179769X428 | - - | ||||
Décalcomaniededanger/poisondelabatterie | 145005 | 15 | ||||
capot de Décalcomanie | 423915 | 12 | ||||
DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF | ||||
|
|
| DE | DE | ||
|
| .NO | .NO | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
8
15 | 6 | 12 | 2 |
|
|
|
1_wheel
11 | 6 |
| |
3,9 |
|
7 |
|
4,10 |
|
5,8 | 2 |
| 1 |
|
| PNEUS & ROUES | ||
|
| trapézoïdale |
|
|
courroie de schéma de Décalcomanie | 160396 | 10 | ||
|
| l'aile du Décalcomanie | 423918 | 9 |
|
| Décalcomanie | 423917 | 8 |
direction de volant du l'insert Décalcomanie, | 424077 | 7 | ||
advertissement d'aile Décalcomanie | 411658 | 6 | ||
| d'advertissement Décalcomanie | 170563 | 4 | |
moteur du .V.C de Décalcomanie | 408818 | 3 | ||
| Remplacer Décalcomanie | 194691 | 2 | |
| d'advertissement Décalcomanie, | 170563 | 1 | |
|
| DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF |
|
|
| DE | DE |
|
|
| .NO | .NO |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
9 8
12 | 7 |