STARTBILD WÄHLEN | 33 |
LOGO FESTLEGEN | 33 |
BILDER BEARBEITEN | 34 |
BILDER DREHEN | 34 |
FOTOS DRUCKEN | 35 |
KABELVERBINDUNGEN HERSTELLEN 36
KAMERA | AN | EINEN | FERNSEHER |
ANSCHLIEßEN |
|
| 36 |
KAMERA | AN | EINEN | COMPUTER |
ANSCHLIEßEN |
|
| 37 |
KARTENLESER VERWENDEN (NICHT IM | |||
LIEFERUMFANG ENTHALTEN) | 37 | ||
KAMERA ÜBER DAS | |||
COMPUTER ANSCHLIEßEN | 37 |
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN________ 38
ANHANG __________________________ 39
ORDNER- UND DATEINAMEN | 39 |
ORDNERSTRUKTUR | 39 |
DATEINAMEN | 39 |
PROBLEMLÖSUNG | 40 |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | 41 |
43 |
ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN DURCH BENUTZER IN PRIVATEN
HAUSHALTEN IN DER EU | 44 |
44 |
iv