
3-2  Tabelle der Standardanzeigemodi
 Ein
 Ein 
Deshalb wird die Anzeigequalität beeinträchtigt, wenn nicht die optimale Auflösung für das Anzeigenformat eingestellt wird. Es wird empfohlen, die optimale Auflösung für dieses Gerät einzustellen.
Wenn das Signal des PCs den folgenden Standardsignale entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn das Signal vom PC jedoch nicht einem der folgenden Signalmodi entspricht, ist die Bildschirmanzeige möglicherweise leer oder nur die 
F2080M
| AUFLÖSUNG | HORIZONTALFREQ | VERTIKALFREQUE | PIXELTAKT (MHZ) | SYNCHRONISATION | |
| UENZ (KHZ) | NZ (HZ) | SPOLARITÄT (H/V) | |||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 1280 x 800 | 62,795 | 74,934 | 106,500 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VESA, 1600 x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Verwenden des Geräts |