Specifikācijas
Stāvoklis | Normāla darbība | Enerģijas taupīša- Izslēgts (Strāvas padeves | |
|
| nas režīms | poga) EPA/ENERGY |
|
|
| 2000 |
Strāvas padeves in- | Zilā krāsā | Zilā krāsā, mirgo- | Izslēgts |
dikators |
| jošs |
|
Enerģijas patēriņš | 50 vatiem | Mazāk par 1 vatu | 0,3vatiem |
Šis monitors ir saskaņā ar EPA (Vides aizsardzības aģentūru) ENERGY STAR® un ENERGY2000, ja tas tiek lietots dator- am, kas aprīkots ar VESA DPM funkcionalitāti.
Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, SAMSUNG ir noteicis, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģētisko lietderības koeficientu.
Iepriekš iestatīti laika režīmi
Ja signāls, kas tiek pārsūtīts no datora, ir tāds pats kā šie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var izdzist, kaut arī strāvas indikatora LED lampiņa deg. Rīkojieties saskaņā ar videokartes rokasgrāmatu un pielāgojiet ekrānu, kā tas aprakstīts tālāk.
Displeja režīms | Horizontālā | Vertikālā | Pikseļu taktē- | Sinhronizāci- |
| frekvence | frekvence | tājs (MHz) | jas polaritāte |
| (kHz) | (Hz) |
| (H/V) |
|
|
|
|
|
IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
|
|
|
|
|
IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | |
|
|
|
|
|
IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | |
|
|
|
|
|
MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | |
|
|
|
|
|
MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | |
|
|
|
|
|
MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | |
|
|
|
|
|
VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | |
|
|
|
|
|
VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | |
|
|
|
|
|
VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | |
|
|
|
|
|
VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | |
|
|
|
|
|
VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1280 x 960 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1600 x 1200 | 75,000 | 60,000 | 162,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1920 x 1200 | 74,038 | 59,950 | 154,000 | +/- |
|
|
|
|
|
VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1680 x 1050 | 64,674 | 59,883 | 119,000 | +/- |
|
|
|
|
|
62