|
|
| VÍZSZINTES | FÜGGŐLEGES | KÉPPONT- |
FORMÁTUM | FELBONTÁS |
| FREKVENCIA | FREKVENCIA | FREKVENCIA |
|
|
| (KHZ) | (HZ) | (MHZ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESA | 1280 x 960 | 72Hz | 72,072 | 72,000 | 124,540 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1280 x 960 | 75Hz | 75,231 | 74,857 | 130,000 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1280 x 1024 | 60Hz | 63,981 | 60,020 | 108,000 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1280 x 1024 | 70Hz | 74,620 | 70,000 | 128,943 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1280 x 1024 | 72Hz | 76,824 | 72,000 | 132,752 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1280 x 1024 | 75Hz | 79,976 | 75,025 | 135,000 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1440 x 900 | 60Hz | 55,935 | 59,887 | 106,500 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1440 x 900 | 75Hz | 70,635 | 74,984 | 136,750 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1600 x 1200 | 60Hz | 75,000 | 60,000 | 162,000 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1680 x 1050 RB | 60Hz | 64,674 | 59,883 | 119,000 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1680 x 1050 | 60Hz | 65,290 | 59,954 | 146,250 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1920 x 1080 RB | 60Hz | 66,587 | 59,934 | 138,500 |
|
|
|
|
|
|
VESA | 1920 x 1200 RB | 60Hz | 74,038 | 59,950 | 154,000 |
|
|
|
|
|
|
A
2-8-2. AV-specifikáció (D-Sub)
FORMÁTUM |
| FELBONTÁS | PÁSZTÁZÁS | |
|
|
|
|
|
BT.601 SMPTE 267M | 480i |
| 59,94Hz | Váltott soros |
|
|
|
|
|
BT.1358 SMPTE 293M | 480 p |
| 59,94Hz | Progresszív |
|
|
|
|
|
BT.601 | 576i |
| 50Hz | Váltott soros |
|
|
|
|
|
BT.1358 | 576 p |
| 50Hz | Progresszív |
|
|
|
|
|
SMPTE 296M | 720 p |
| 59,94Hz/60Hz | Progresszív |
|
|
|
|
|
| 720 p |
| 50Hz | Progresszív |
|
|
|
|
|
BT.709 SMPTE 274M | 1080 i |
| 59,94Hz/60Hz | Váltott soros |
|
|
|
|
|
| 1080 i |
| 50Hz | Váltott soros |
|
|
|
|
|
2-8-3. AV-specifikáció (HDMI)
|
|
|
| VÍZSZINTES | FÜGGŐLEGES | KÉPPONT- |
FORMÁTUM | FELBONTÁS | PÁSZTÁZÁS | FREKVENCIA | FREKVENCIA | FREKVENCIA | |
|
|
|
| (KHZ) | (HZ) | (MHZ) |
|
|
|
|
|
|
|
Format1 | 640 x 480 | Progresszív | 31,469 | 59,940 | 25,175 | |
|
|
|
|
|
|
|
Format1 | 640 x 480 | Progresszív | 31,500 | 60,000 | 25,200 | |
|
|
|
|
|
|
|
Format2,3 | 720 x 480 | Progresszív | 31,469 | 59,940 | 27,000 | |
|
|
|
|
|
|
|
Format2,3 | 720 x 480 | Progresszív | 31,500 | 60,000 | 27,027 | |
|
|
|
|
|
|
|
Telepítés és csatlakoztatás |