
| 
 | 
 | 
 | NATIONAL® IM25 Infield Mower | |
| 
 | 
 | FIGURE 1 — MAIN ASSEMBLY | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Item | Part No. | Description | Qty. | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 400115 | HANDLE BAR, Upper | 1 | 
 | 
| 2 | 09201 | CONTROL, Reel | 1 | 
 | 
| 3 | 09200 | CONTROL CABLE, Reel | 1 | 
 | 
| 4 | 200509 | LEVER, Brake | 1 | 
 | 
| 5 | 400114 | HANDLE BAR, Lower | 1 | 
 | 
| 6 | 08083 | ADJUSTMENT ROD, Handle Bar | 2 | 
 | 
| 7 | 400201 | BAIL | 1 | 
 | 
| 8 | 09198 | CONTROL, Throttle | 1 | 
 | 
| 9 | 09199 | CONTROL, Drive | 1 | 
 | 
| 10 | 08085 | ROD, Brake | 1 | 
 | 
| 11 | 07024 | KNOB, Brake Lever | 1 | 
 | 
| 12 | 04520 | SPRING, Brake Rod | 1 | 
 | 
| 13 | 400069 | RETAINER, Clutch Cable | 1 | 
 | 
| 14 | 400040 | COUNTERSHAFT, See Figure 2 | 1 | 
 | 
| 15 | 07503 | CHAIN, Roller | 1 | 
 | 
| 16 | 400041 | COUNTERSHAFT, See Figure 3 | 1 | 
 | 
| 17 | 07502 | CHAIN, Reel | 1 | 
 | 
| 18 | 400205 | GUARD, Clutch | 1 | 
 | 
| 19 | 400024 | PIVOT, Brake | 1 | 
 | 
| 20 | 400017 | BRAKE | 1 | 
 | 
| 21 | 200676 | BUSHING | 4 | 
 | 
| 22 | 400100 | CLUTCH, See Figure 5 | 1 | 
 | 
| 23 | 400102 | PLATE, Top | 1 | 
 | 
| 24 | 05002 | PIN, Handle Bar | 2 | 
 | 
| 25 | 400117 | BRACKET, Handle Bar Pin | 2 | 
 | 
| 26 | 400319 | GUARD, Left Inside | 1 | 
 | 
| 27 | 400093 | GEAR, Roller, 36 Tooth | 1 | 
 | 
| 28 | 400092 | SPROCKET, Roller, 28 Tooth | 1 | 
 | 
| 29 | 400038 | ROLLER ASSEMBLY, Rear, See Figure 4 | 1 | 
 | 
| 30 | 400070 | GUARD, Left Side | 1 | 
 | 
| 31 | 201802 | NUT, Bed Bar | 8 | 
 | 
| 32 | 02109 | SCREW, Bed Bar | 8 | 
 | 
| 33 | 302311 | BED BAR, with Bedknife | 1 | 
 | 
| 
 | 302310 | BEDKNIFE, Only | 1 | 
 | 
| 34 | 03114 | SPROCKET, Reel, 11 Tooth | 1 | 
 | 
| 35 | 400029 | BRACKET, Basket, Left Side | 1 | 
 | 
| 36 | 302846 | ADJUSTER, Roller, Left | 1 | 
 | 
| 37 | 400061 | SIDE PLATE, Left | 1 | 
 | 
| 38 | 400035 | CARRIER, Reel, Left | 1 | 
 | 
| 39 | 400008 | ADJUSTER, Reel | 2 | 
 | 
| 40 | 06102 | BEARING, Tapered Roller | 2 | 
 | 
| 41 | 06121 | RACE, Tapered Roller | 2 | 
 | 
| 42 | 03508 | SEAL, Reel Carrier | 2 | 
 | 
| 43 | 201437 | 2 | 
 | |
| 44 | 400094 | SHIELD, Front Throw | 1 | 
 | 
| 45 | 302491 | REEL, 6 Blade | 1 | 
 | 
| 
 | 302738 | REEL, 8 Blade | 1 | 
 | 
| 46 | 400322 | ROLLER, Shallow Groove | 1 | 
 | 
| 
 | 400442 | ROLLER, Deep Groove | 1 | 
 | 
| 47 | 400460 | PIN, Basket | 2 | 
 | 
| 48 | 07338 | BASKET | 1 | 
 | 
| 49 | 302847 | ADJUSTER, Roller, Right | 1 | 
 | 
| 50 | 400034 | CARRIER, Reel, Right | 1 | 
 | 
| 51 | 400075 | SIDE PLATE, Right | 1 | 
 | 
| 52 | 400030 | BRACKET, Basket, Right | 1 | 
 | 
| 53 | 400078 | GEAR, Reel, 24 Tooth | 1 | 
 | 
| 54 | 400071 | GUARD, Right | 1 | 
 | 
| 55 | 400104 | BACKLAP GEARS, See Figure 6 | 1 | 
 | 
| 56 | 400471 | ADJUSTING PLATE, Engine | 1 | 
 | 
| 57 | 03638 | PULLEY, Engine, Inside | 1 | 
 | 
| 58 | 03939 | BELT, Gates #6832 | 2 | 
 | 
| 59 | 400320 | GUARD, Right Inside | 1 | 
 | 
| 60 | 07513 | ENGINE, Briggs & Stratton, 3.5 H.P. | 1 | 
 | 
| 61 | 200256 | ADJUSTING SCREW & NUT | 1 | 
 | 
| 62 | 06136 | BEARING | 6 | 
 | 
9