54
Preset Display Modes
VGA
640x480@60Hz 31.469 59.94
640x480@72Hz 37.861 72.809
640x480@75Hz 37.5 75
SVGA
800x600@56Hz 35.156 56.25
800x600@60Hz 37.879 60.317
800x600@72Hz 48.077 72.188
800x600@75Hz 46.875 75
XGA
1024x768@60Hz 48.363 60.004
1024x768@70Hz 56.476 70.069
1024x768@75Hz 60.023 75.029
SXGA
1280x1024@60Hz 63.981 60.02
1280x1024@75Hz 79.976 75.025
1280x960@60HZ 60 60
WXGA 1440x900@60Hz 55.935 55.887
WSXGA 1680x1050@60Hz 65.29 59.95
WUXGA 1920x1080@60HZ 67.5 59.934
IBMMODEDOS 720x400@70Hz 31.469 70.087
MACMODEVGA 640x480@67Hz 35 66.667
MACMODE
SVGA 832x624@75Hz 49.725 74.551
Standard Resolution H. Frequency (kHz) V. Frequency (kHz)