2pcs |
TourneviscruciformePhillipsnº2 Outilsrequispourl’assemblage(fournis)
1pc |
| PileAA | I |
| |
18pcs | Niquelée,4.ø6 | blocage | H | ||
Rondellede | |||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
20pcs | Niquelée,4.ø6 | Rondelle | G | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
6pcs | Galvanisée,øM6 | Écrouàoreilles | F | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
2pcs | Galvanisé,M10 | Écrou | E | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
4pcs | Galvanisé,M5 | Écrou | D | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
2pcs | Niquelée,àtêtebombéePhillips,M6x25 | Vis | C | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
46pcs | Niquelée,àtêtebombéePhillips,M6x16 | Vis | B | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
4pcs | Niquelée,àtêtebombéePhillips,M4x10 | Vis | A | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| Quincaillerie |
40
Essieu | 41 | |
|
|
|
Enjoliveur(2) | 40 | |
|
|
|
Roue(2) | 39 | |
|
|
|
piedsdroit | 38 | ||
Supportdefixationdes | |||
|
| ||
cadreduchariot(2) | 37 | ||
TigeBderenfortdu | |||
|
| ||
piedsgauche | 36 | ||
Supportdefixationdes | |||
|
| ||
Panneauavantinférieur | 35 | ||
|
|
| |
bouteilledepropane | 34 | ||
Étrierderetenuedela | |||
|
| ||
33 | |||
|
|
| |
cadreduchariot | 32 | ||
TigeAderenfortdu | |||
|
| ||
duchariot | 31 | ||
Supportarrièreducadre | |||
|
| ||
Panneauavantsupérieur | 30 | ||
|
|
|
| contrelachaleur |
| |
labouteilledepropane | 29 | ||
| Plaquedeprotectionde |
| |
Tiged’allumage | 28 | ||
|
|
| |
chariot(2) | 27 | ||
Supportducadredu | |||
|
| ||
PiedB(2) | 26 | ||
|
|
| |
PiedA(2) | 25 | ||
|
|
| |
brûleurlatéral | 24 | ||
Boutondecommandedu | |||
|
| ||
| latéral |
| |
commandedubrûleur | 23 | ||
| Supportduboutonde |
| |
tablettedroite | 22 | ||
Panneauavantdela | |||
|
| ||
graisse | 21 | ||
Godetcollecteurde | |||
|
| ||
graisse | 20 | ||
Supportdugodetà | |||
|
| ||
tablettegauche | 19 | ||
Panneauavantdela | |||
|
| ||
Régulateurettuyau | 18 | ||
|
|
| |
Boutondel’allumeur | 17 |
41
39
34
29
24 23
13 | 12 |
| |
9 |
|
| 38 |
| 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| 26 | 31 |
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 28 |
|
| 30 |
| 26 | 25 |
|
25 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 27 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 17 |
| 27 |
|
| |
|
|
| 16 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
22 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| 19 | |
| 18 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 15 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 14 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 6 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 3 | 1 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vueéclatée |
brûleurprincipal(3) | 16 | ||
Boutondecommandedu | |||
|
| ||
| principal(3) |
| |
commandedubrûleur | 15 | ||
| Supportduboutonde |
| |
Tablettegauche | 14 | ||
Brûleurlatéral | 13 | ||
Tablettedroite | 12 | ||
Brûleurprincipal(3) | 11 | ||
Cuvedubarbecue | 10 | ||
Grilledubrûleurlatéral | 9 | ||
chaleur(3) | 8 | ||
Plaquedediffusionde | |||
|
| ||
Couvercle | 7 | ||
Grilledecuisson(2) | 6 | ||
Grillederéchauffage | 5 | ||
température | 4 | ||
Indicateurde | |||
|
| ||
poignéeducouvercle | 3 | ||
Supportdroitdela | |||
|
| ||
poignéeducouvercle | 2 | ||
Supportgauchedela | |||
|
| ||
Poignéeducouvercle | 1 | ||
| Listedespièces |
Pourtouteassistance,appelerle.1142.762.800.1Nepasretourneraupointde.vente
page