Tiempo de grabación aproximado (para vídeo) |
| h: hora/m: minuto | |
|
| ||
|
|
|
|
Soporte de grabación | Unidad de disco duro | Tarjeta microSD | |
|
|
|
|
Calidad | 80 GB | 4 GB | 8 GB |
ULTRAFINA | 19 h 00 m | 57 m | 1 h 54 m |
|
|
|
|
FINA | 28 h 20 m | 1 h 25 m | 2 h 50 m |
|
|
|
|
NORMAL | 37 h 40 m | 1 h 53 m | 3 h 46 m |
|
|
|
|
ECONÓMICA | 100 h 00 m | 4 h 58 m | 9 h 56 m |
|
|
|
|
Número aproximado de imágenes (para imágenes fijas)
La unidad de disco duro puede grabar hasta 9999 imágenes fijas en cualquiera de los dos modos.
Soporte de grabación
Tamaño de imagen/Calidad
4:3 | 832 x 624 | / FINA | |
832 x 624 | / ESTÁNDAR | ||
| |||
|
|
|
Tarjeta microSD
256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
990 | 1960 | 3980 | 7600 | 9999 | 9999 |
1490 | 2940 | 5970 | 9999 | 9999 | 9999 |
|
|
|
|
|
|
Tiempo de carga/grabación necesario (aprox.) | h: hora/m: minuto | ||
| |||
|
|
| |
Batería | Tiempo de carga | Tiempo de grabación | |
|
|
| |
1 h 50 m | 2 h 5 m* | ||
(suministrada) | |||
|
| ||
|
|
| |
2 h 40 m | 4 h 15 m* | ||
|
|
| |
3 h 40 m | 6 h 25 m* | ||
|
|
|
*Cuando la luz LED está apagada y la luz de fondo de la pantalla está ajustada en modo [ESTÁNDAR].
SP 41