Parts Pricing List / Liste de Prix des Pièces KC-11GC
Diag. | Order # Com. | English Description | Description Française | Qty./Qté. | Price/Prix |
|
|
|
|
|
|
1 | TABLE INSERT | INSERTION POUR TABLE | 1 | - | |
|
|
|
|
|
|
1A | DADO TABLE INSERT | INSERTION DADO POUR TABLE | 1 | - | |
|
|
|
|
|
|
2 | 1111000020 | BUMPER |
| 2 | $1.44 |
|
|
|
|
|
|
3 | 1111000030 | SET SCREW | VIS SANS TETE | 8 | $1.55 |
|
|
|
|
|
|
4 | 1111000040 | TABLE | TABLE | 1 | $320.85 |
|
|
|
|
|
|
5 | 1111000050 | CABINET | CABINET | 1 | $103.44 |
|
|
|
|
|
|
6 | 1111000060 | WASHER | RONDELLE | 10 | $1.55 |
|
|
|
|
|
|
7 | 1111000070 | HEX. BOLT | BOULON HEXAGONAL | 8 | $1.90 |
|
|
|
|
|
|
9 |
| EXTENSION TABLE | TABLE D'EXTENSION | 2 | - |
|
|
|
|
|
|
10 | 1111000100 | SPRING WASHER | RONDELLE A RESSORT | 6 | $1.78 |
|
|
|
|
|
|
11 | 1111000110 | HEX. BOLT | BOULON HEXAGONAL | 6 | $1.90 |
|
|
|
|
|
|
12 | 1111000120 | BEARING BRACKET | SUPPORT DU ROULEMENT | 1 | $12.36 |
|
|
|
|
|
|
13 | 1111000130 | SCREW | VIS | 2 | $1.73 |
|
|
|
|
|
|
14 | 1111000140 | WASHER | RONDELLE | 2 | $1.67 |
|
|
|
|
|
|
15 | 1111000150 | HEX. NUT | ECROU HEXAGONAL | 6 | $1.50 |
|
|
|
|
|
|
1111000161 | PLASTIC BLADE GUARD |
| 1 | $38.81 | |
|
|
|
|
|
|
17 | 1111000170 | PIN (OLD) | GOUPILLE (ANC.) | 1 | $1.90 |
|
|
|
|
|
|
1111000171 | PIN | GOUPILLE | 1 | $2.82 | |
|
|
|
|
|
|
18 | 1111000180 |
| ANNEAU DE VERROUILLAGE (ANC.) | 6 | $2.24 |
|
|
|
|
|
|
1111000181 | LOCK NUT | ECROU DE VERROUILLAGE | 4 | $2.24 | |
|
|
|
|
|
|
19 | 1111000190 | SUPPORTING ARM (OLD) | BRAS DE SUPPORT (ANC.) | 1 | $10.98 |
|
|
|
|
|
|
1111000191 | SUPPORT ARM | BRAS SUPPORT | 1 | $9.83 | |
|
|
|
|
|
|
20 | 1111000200 | PIN (OLD) | GOUPILLE (ANC.) | 1 | $2.70 |
|
|
|
|
|
|
21 | 1111000210 | PIN (OLD) | GOUPILLE (ANC.) | 1 | $2.24 |
|
|
|
|
|
|
1111000211 | PIN | GOUPILLE | 1 | $2.47 | |
|
|
|
|
|
|
22 | 1111000220 | SPLITTER (OLD) | SEPARATEUR (ANC.) | 1 | $34.44 |
|
|
|
|
|
|
1111000221 | SPLITTER | SEPARATEUR | 1 | $26.05 | |
|
|
|
|
|
|
22B | 1111000222 | PLATE MOUNT | SUPPORT DE LA PLAQUE | 1 | $8.80 |
|
|
|
|
|
|
23 | 1111000230 |
| DOIGT | 2 | $4.89 |
|
|
|
|
|
|
1111000231 |
| DOIGT | 2 | $5.58 | |
|
|
|
|
|
|
24 | 1111000240 | SPRING (OLD) | RESSORT (ANC.) | 1 | $3.05 |
|
|
|
|
|
|
1111000241 |
| RESSORT | 1 | $3.16 | |
|
|
|
|
|
|
25 | 1111000250 | SPRING PIN (OLD) | GOUPILLE A RESSORT (ANC.) | 1 | $2.01 |
|
|
|
|
|
|
1111000251 | SPRING PIN | GOUPILLE A RESSORT | 1 | $2.13 | |
|
|
|
|
|
|
26 | 1111000260 | LOWER GUARD BRACKET | SUPPORT DU GARDE (BAS) | 1 | $14.78 |
|
|
|
|
|
|
27 | 1111000270 | UPPER GUARD BRACKET | SUPPORT DU GARDE (HAUT) | 1 | $15.81 |
|
|
|
|
|
|
28 | 1111000280 | HEX. BOLT | BOULON HEXAGONAL | 2 | $2.24 |
|
|
|
|
|
|
29 | 1111000290 | SPRING WASHER | RONDELLE A RESSORT | 2 | $1.50 |
|
|
|
|
|
|
30 | 1111000300 | GUARD SHAFT | TIGE DU SUPPORT | 1 | $12.59 |
|
|
|
|
|
|
31 | 1111000310 | WASHER | RONDELLE | 1 | $1.55 |
|
|
|
|
|
|
32 | 1111000320 | HANDLE | POIGNEE | 1 | $12.59 |
|
|
|
|
|
|
33 | 1111000330 | HEX. NUT | ECROU HEXAGONAL | 3 | $1.61 |
|
|
|
|
|
|
34 | 1111000340 | RD. HD. SCREW | VIS A TETE RONDE | 3 | $1.67 |
|
|
|
|
|
|
35 | 1111000350 | MITER GAUGE BODY | BOITIER DU GUIDE A ONGLETS | 1 | $36.63 |
|
|
|
|
|
|
36 | 1111000360 | SINKING HD. SCREW | VIS A TETE FRAISER | 1 | $2.24 |
|
|
|
|
|
|
37 | 1111000370 | SLIDING WASHER | RONDELLE COULISSANTE | 1 | $3.28 |
|
|
|
|
|
|
38 | 1111000380 | MITER GUIDE BAR | BARRE DU GUIDE A ONGLETS | 1 | $18.34 |
|
|
|
|
|
|
Pricing subject to change without prior notice. / Prix sujet à changement sans préavis.