|
|
| 16 |
|
|
.mm 25,4 = pouce 1 - | retenue de Ressort | 4939M | 13 | ||
.D.C levage de Raccord | 139866 | 12 | |||
.G.C levage de Raccord | 139865 | 11 | |||
73540600 | 32 | plongeur de Bouton | 124526X | 8 | |
levier du cannelée Poignée | 125631X | 7 | |||
levage de pivot de Palier | 169865 | 31 | Nylon en Palier | 120183X | 6 |
fendue Goupille | 194209 | 20 | .Ja 21 x 1 x 21/32 Rondelle | 19211621 | 5 |
arrière suspension de Bras | 139868 | 19 | 12000002 | 4 | |
unc | 73800800 | 18 | cannelée Goupille | 105767X | 3 |
Tourillon | 175689 | 17 | levage de l'arbre de Ensemble | 159471 | 2 |
unc | 73350800 | 16 | levage |
|
|
antérieur Raccord | 173288 | 15 | de levier de plongeur de Ensemble | 404981 | 1 |
DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF | DESCRIPTION | PIÈCE | .RÉF |
| DE | DE |
| DE | DE |
| .NO | .NO |
| .NO | .NO |
3_1piece.rh-lift
15
20 | 19 |
| |
15 | 20 |
20 | 17 | 16 |
| ||
18 |
| |
|
|
20
13
12
32 |
|
31 | 13 |
| |
| 32 |
| 31 |
19
| 4 |
| 11 |
|
| 5 | 6 |
|
| 6 | |
|
|
| |
|
|
| 4 |
|
|
| 2 |
|
|
| 13 |
1 |
|
| 3 |
|
|
|
5
8
7
TONDEUSE DE LEVAGE