Mulige optagefunktioner i forhold til optagelsestilstand
For detaljer om optagemuligheder: Se "Optagelsesindstillinger".
| Smart Auto | Enkelt | Scene | Nærbillede | Natopt. | Skønhedsportræt | Program | Film |
| optagelse | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Opløsning | O | O | O | O | O | O | O | O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kvalitet | - | O | O | O | O | O | O | O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selvudløser | U | O | O | O | O | O | O | U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blitz | U | U | U | - | U | U | O | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | - | - | O | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makro | U | U | U | U | - | U | O | O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fokusområde | - | - | - | - | - | - | O | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansigtsgenkendelse | U | - | U | - | - | U | O | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EV | - | - | - | - | - | - | O | O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACB | U | - | U | - | - | - | O | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Måling | - | - | - | - | - | - | O | O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hvidbalance | - | - | - | - | - | - | O | O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kørsel | - | - | - | - | - | - | O | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Smartfilter | - | - | - | - | - | - | U | U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Billedjustering | - | - | - | - | - | - | O | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - | O | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Digital zoom | - | - | U | - | - | - | O | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U | - | U | - | - | - | U | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIS | O | O | O | O | O | O | O | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stemmenotat | - | - | - | - | - | - | O | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U I disse tilstande er nogle indstillinger begrænset, eller en bestemt indstilling er angivet som standard.
Optagelsesindstillinger 76