Prodotti compatibili con la funzione USB Host
Specifiche
ITA
Fotocamere digitali
Prodotto | Azienda | Tipo |
Fuji | Digital Camera | |
Fuji | Digital Camera | |
Fuji | Digital Camera | |
Fuji | Digital Camera | |
Finepix S7000 | Fuji | Digital Camera |
Finepix A310 | Fuji | Digital Camera |
Konica | Digital Camera | |
Finecam SL300R | Kyocera | Digital Camera |
Finecam SL400R | Kyocera | Digital Camera |
Finecam S5R | Kyocera | Digital Camera |
Finecam Xt | Kyocera | Digital Camera |
Minolta | Digital Camera | |
Dimage Z1 | Minolta | Digital Camera |
Dimage X21 | Minolta | Digital Camera |
Coolpix4200 | Nikon | Digital Camera |
Coolpix4300 | Nikon | Digital Camera |
Coolpix 2200 | Nikon | Digital Camera |
Coolpix 3500 | Nikon | Digital Camera |
Coolpix 3700 | Nikon | Digital Camera |
Coolpix 4100 | Nikon | Digital Camera |
Coolpix 5200 | Nikon | Digital Camera |
Stylus 410 digital | Olympus | Digital Camera |
Olympus | Digital Camera | |
U300 | Olympus | Digital Camera |
Olympus | Digital Camera | |
Olympus | Digital Camera | |
Olympus | Digital Camera | |
X1 | Olympus | Digital Camera |
Olympus | Digital Camera | |
Panasonic | Digital Camera | |
Panasonic | Digital Camera | |
Lumix LC33 | Panasonic | Digital Camera |
LUMIX | Panasonic | Digital Camera |
Pentax | Digital Camera | |
Pentax | Digital Camera | |
Optio 33LF | Pentax | Digital Camera |
Optio MX | Pentax | Digital Camera |
Samsung | Digital Camera | |
Samsung | Digital Camera | |
Sora | Toshiba | Digital Camera |
Coolpix 5900 | Nikon | Digital Camera |
Coolpix S1 | Nikon | Digital Camera |
Coolpix 7600 | Nikon | Digital Camera |
Panasonic | Digital Camera | |
Dimage Xt | Minolta | Digital Camera |
Olympus | Digital Camera |
Dischi USB Flash
Prodotto | Azienda | Tipo |
|
Cruzer Micro | Sandisk | USB 2.0 USB Flash Drive 128M | |
Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 128M | |
Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 256M | |
SONY Micro Vault | Sony | USB 2.0 64MB | |
FLEX DRIVE | Serotech | USB 2.0 32MB | |
AnyDrive | A.L tech | USB 2.0 128MB | |
XTICK | LG | USB 2.0 128M | |
Micro Mini | Iomega | USB 2.0 128M | |
iFlash | Imation | USB 2.0 | 64M |
LG | XTICK(M) | USB 2.0 | 64M |
RiDATA | EZDrive | USB 2.0 | 64M |
Lettori MP3
Prodotto | Azienda | Tipo |
Creative MuVo NX128M | Creative | 128 MB MP3 Player |
Iriver H320 | Iriver | 20G HDD MP3 Player |
Samsung | 20G HDD MP3 Player | |
Samsung | MP3 Player | |
Samsung | MP3 Player | |
Samsung | MP3 Player | |
Samsung | MP3 Player | |
Samsung | MP3 Player | |
| Samsung | MP3 Player |
Samsung | MP3 Player | |
Samsung | MP3 Player | |
Samsung | MP3 Player | |
Samsung | MP3 Player | |
iAUDIO U2 | Cowon | MP3 Player |
iAUDIO G3 | Cowon | MP3 Player |
iAudio M3 | Cowon | HDD MP3 Player |
Sharp | 256MB MP3 Player | |
H10 | Iriver | MP3 Player |
Samsung | MP3 Player | |
Samsung | 256MB MP3 Player |
Had disk esterni USB
Prodotto | Azienda | Tipo |
MOMOBAY | Dvico | USB 2.0 |
| Consumo energia | 80W |
| |
| Peso | 4Kg |
| |
GENERALE | Dimensioni (L x A x P) | 430 x 65 x 351.5 mm |
| |
| Gamma temperatura di esercizio | +5°C~+35°C | ||
| Gamma umidità di esercizio | 10% ~ 75% |
| |
SINTONIZ | Sensibilità utilizzabile | 10dB |
| |
ZATORE | RAPPORTO S/N | 60dB | ||
FM | Distorsione | 0.5% |
| |
|
| |||
| Video misto |
| ||
| Presa SCART | Composite Video : |
| |
USCITA | RGB: 0.714 |
| ||
| ||||
|
| |||
VIDEO |
| |||
Video Component | ||||
| ||||
|
|
| ||
| HDMI | Impedenza : 85~115Ω |
| |
| Casse anteriori | 133W x 2(3Ω) | ||
| Altoparlante centrale | 133W(3Ω) |
| |
| Casse posteriori | 133W x 2(3Ω) |
| |
AMP | Cassa Subwoofer | 135W(3Ω) |
| |
Gamma di frequenze | 20Hz~20KHz |
| ||
| ||||
| RAPPORTO S/N | 75dB |
| |
| Separazione dei canali | 60dB |
| |
| Sensibilità di ingresso | (AUX)400mV |
|
VARIE
66 | 67 |