Resolución | Frecuencia horizontal | Frecuencia vertical | Reloj de píxeles | Polaridad de |
| (kHz) | (Hz) | (MHz) | sincronización |
|
|
|
| (H/V) |
|
|
|
|
|
VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1366 x 768 | 47,712 | 59,790 | 85,500 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | |
|
|
|
|
|
VESA, 1600 x 900 RB | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
|
|
|
|
|
VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | |
|
|
|
|
|
VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |
|
|
|
|
|
160