|
|
|
|
| S24B150NL | |
|
|
|
|
|
| |
ﺔﻨﻣاﺰﺘﻣ ﺔﯿﺒﻄﻗ | ﻞﺴﻜﺑ ﺔﻋﺎﺳ | ﻲﺳأﺮﻟا ددﺮﺘﻟا | ﻲﻘﻓﻷا ددﺮﺘﻟا | ﺽﺮﻌﻟا ﻊﺿو | ||
(ﻲﺳأر/ﻲﻘﻓأ) | (MHz) | (Hz) | (kHz) | |||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
+/- | 28.322 | 70.087 | 31.469 | IBM، 720 × 400 | ||
30.240 | 66.667 | 35.000 | MAC، 640 × 480 | |||
57.284 | 74.551 | 49.726 | MAC، 832 × 624 | |||
100.000 | 75.062 | 68.681 | MAC، 1152 × 870 | |||
25.175 | 59.940 | 31.469 | VESA، 640 | × 480 | ||
31.500 | 72.809 | 37.861 | VESA، 640 | × 480 | ||
31.500 | 75.000 | 37.500 | VESA، 640 | × 480 | ||
+/+ | 36.000 | 56.250 | 35.156 | VESA، 800 | × 600 | |
+/+ | 40.000 | 60.317 | 37.879 | VESA، 800 | × 600 | |
+/+ | 50.000 | 72.188 | 48.077 | VESA، 800 | × 600 | |
+/+ | 49.500 | 75.000 | 46.875 | VESA، 800 | × 600 | |
65.000 | 60.004 | 48.363 | VESA، 1024 × 768 | |||
75.000 | 70.069 | 56.476 | VESA، 1024 × 768 | |||
+/+ | 78.750 | 75.029 | 60.023 | VESA، 1024 × 768 | ||
+/+ | 108.000 | 75.000 | 67.500 | VESA، 1152 × 864 | ||
+/+ | 74.250 | 60.000 | 45.000 | VESA، 1280 × 720 | ||
+/- | 83.500 | 59.810 | 49.702 | VESA، 1280 × 800 | ||
+/+ | 108.000 | 60.020 | 63.981 | VESA، 1280 | × 1024 | |
+/+ | 135.000 | 75.025 | 79.976 | VESA، 1280 | × 1024 | |
+/- | 106.500 | 59.887 | 55.935 | VESA، 1440 × 900 | ||
+/+ | 108.000 | 60.000 | 60.000 | VESA، 1600 × 900 | ||
+/- | 146.250 | 59.954 | 65.290 | VESA، 1680 | × 1050 | |
+/+ | 148.500 | 60.000 | 67.500 | VESA، 1920 | × 1080 | |
|
|
|
|
|
|
ﻲﻘﻓﻷا ددﺮﺘﻟا
ﺓﺭﻭﺪﻟﺍ ﺏﻮﻠﻘﻣ ﻰﻤﺴﻳ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﺔﻴﻘﻓﻷﺍ ﺓﺭﻭﺪﻟﺎﺑ ﺔﺷﺎﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻤﻴﻟﺍ ﻰﺼﻗﺃ ﻰﻟﺇ ﺭﺎﺴﻴﻟﺍ ﻰﺼﻗﺃ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻂﺧ ﺢﺴﻣ ﻲﻓ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻰﻤﺴﻳ
.ﺰﺗﺮھ ﻮﻠﻴﻜﻟﺎﺑ ﻲﻘﻓﻷﺍ ﺩﺩﺮﺘﻟﺍ سﺎﻘٌﻳ .ﻲﻘﻓﻷﺍ ﺩﺩﺮﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻘﻓﻷﺍ
ﻲﺳأﺮﻟا ددﺮﺘﻟا
ﺍﺬھ ﻰﻤﺴُﻳﻭ .ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ﺔﻳﺅﺭ ﻦﻣ ﺪھﺎﺸﻤﻟﺍ ﻦﻜﻤﺘﻳ ﻲﻜﻟ ﺔﻴﻧﺎﺛ ﻞﻛ ﺕﺍﺮﻣ ﺕﺍﺮﺸﻋ ﻝﺪﻌﻤﺑ ﺔﺷﺎﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻬﻈﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻬﺗﺍﺫ ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ﺔﺣﻮﻠﻟﺍ ﺽﺮﻌﺗ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ
.ﺰﺗﺮﻬﻟﺎﺑ ﻲﺳﺃﺮﻟﺍ ﺩﺩﺮﺘﻟﺍ سﺎﻘٌﻳ .ﻲﺳﺃﺮﻟﺍ ﺩﺩﺮﺘﻟﺎﺑ ﺩﺩﺮﺘﻟﺍ