Scheda prodotto
[Italiano]
Secondo il Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 e 666/2013 della Commissione
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Fornitore |
|
| Samsung Electronics., Co. Ltd |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Modello | SC07F70HR | SC07F70HT | SC08F70HR | SC08F70HT | SC07F80HT | SC07F80HU | SC07F80HQ | SC07F80HR | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe di efficienza | A | B | A | A | |||||
energetica | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Consumo annuo di | 28 | 34 | 28 | 28 | |||||
energia (kWh/anno) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Classe di prestazione | C | D | C | D | |||||
per la pulizia di tappeti | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Classe di prestazione | A | C | A | C | |||||
per la pulizia di pavimenti | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Classe di | A | A | A | A | |||||
della polvere | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Livello di emissione | 78 | 80 | 76 | 76 | |||||
sonora (dBA) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Potenza nominale | 650 | 700 | 700 | 700 | |||||
d’ingresso (W) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Tipo |
|
| Aspirapolvere multiuso |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)Consumo indicativo annuo di energia (kWh all'anno), sulla base di 50 operazioni di pulizia. Il consumo effettivo annuale di energia dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
2)Consumo elettrico e prestazioni sono basati sui metodi indicati negli standard EN