VIZIO VM190XVT/VM230XVT User Manual
VM230 Preset PC Resolutions
Preset Pixel Format Horz Freq
(kHz)
Horz
Polarity
Vert Freq
(Hz)
Vert
Polarity
Pixel Clk
(MHz)
Standard
Type
1 640 x 480@60Hz 31.469 - 59.94 - 25.175 VESA
2 640 x 480@72Hz 37.861 - 72.809 - 31.5 VESA
3 640 x 480@75Hz 37.5 - 75 - 31.5 VESA
4 800 x 600@56Hz 35.156 + 56.25 + 36 VESA
5 800 x 600@60Hz 37.897 + 60.317 + 40 VESA
6 800 x 600@72Hz 48.077 + 72.188 + 50 VESA
7 800 x 600@75Hz 46.875 + 75 + 49.5 VESA
8 1024 x 768@60Hz 48.363 - 60.004 - 65 VESA
9 1024 x 768@70Hz 56.476 - 70.069 - 75 VESA
10 1024 x 768@75Hz 60.023 - 75.026 - 78.75 VESA
11 1152 x 864@75Hz 67.5 + 75 + 108 VESA
12 1280 x 1024@60Hz 63.981 + 60.02 + 108 VESA
13 1280 x 1024@75Hz 79.976 + 75.025 + 135 VESA
14 1360 x 768@60Hz 47.72 + 59.799 + 84.75 CVT
15 1440x900R@60Hz 55.469 + 59.901 - 88.75 CVR
16 1440 x 900@60Hz 55.935 - 59.887 + 106.5 CVT
17 1440 x 900@75Hz 70.635 - 74.984 + 136.75 CVT
18 1600 x 1200@60Hz 75 + 60 + 162 VESA
19 1680x1050R@60Hz 64.674 + 59.883 - 119 CVR
20 1680 x 1050@60Hz 65.29 - 59.954 + 146.25 CVT
21 1920 x 1080R@60Hz 66.587 + 59.934 + 138.5 CVR
46
www.VIZIO.com