
Polk/MOMO Subwoofer Specifications
THIELE / SMALL PARAMETERS
Fiche technique des Subwoofers Polk/MOMO
PARAMÈTRES THIELE / SMALL
| MM2084 | MM2104 | MM2124 | MM2154 |
| DVC | DVC | DVC | DVC |
Driver Complement/Transducteur | 8" | 10" | 12" | 15" |
Nominal Impedance/Impédance nominale | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
Frequency response/Réponse en fréq. | 26 – 200 Hz | 24 – 200 Hz | 23 – 200 Hz | 18 – 150 Hz |
Fs (Hz) | 43 Hz | 38 Hz | 31 Hz | 24 Hz |
Re | 3.25 Ohms | 3.25 Ohms | 3.25 Ohms | 3.25 Ohms |
| per Coil | per Coil | per Coil | per Coil |
Le | 1.94 mH | 2.59 mH | 2.29 mH | 2.20 mH |
Qms | 6.80 | 5.93 | 6.06 | 6.07 |
Qes | 0.66 | 0.52 | 0.61 | 0.55 |
Qts | 0.6 | 0.48 | 0.55 | 0.51 |
Sd | 224 sq. cm / | 353 sq. cm / | 518.7 sq. cm / | 814.3 sq. cm / |
| 34.72 sq. in. | 54.72 sq. in. | 80.4 sq. in. | 126.22 sq. in. |
Vas (cubic feet/pi cubes) | 0.624 cu. ft. | 0.89 cu. ft. | 2.249 cu. ft. | 6.595 cu.ft. |
Vas (liters) | 17.66 liters | 25.1 liters | 63.71 liters | 186.75 |
Power Handling (watts peak) | 400 Watts | 600 Watts | 800 Watts | 800 Watts |
Puissance adm. (watts/crête) |
|
|
|
|
Sensitivity (SPL at 1 watt / 1 meter) | 85 dB/Series | 86 dB/Series | 88 dB/Series | 90 dB/Series |
Sensibilité (SPL 1w/1m) |
|
|
|
|
Xmax (mechanical/mécanique) | .71 in. | .71 in. | .75 in. | .79 in. |
| 18 mm | 18 mm | 19mm | 20mm |
Xmax (linear/linéaire) | .30 in. | .37 in. | .37 in. | .37 in. |
| 7.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
Voice Coil Diameter/ | 1.5 in. | 2.0 in. | 2.0 in. | 2.0 in. |
Diam. bobine acoustique | 38.1 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
Mounting depth top mount with boot/ | 4 1/4" | 5 3/4" | 6 9/16" | 7 3/8" |
Profondeur - montage en surface | 108.2 mm | 146.3 mm | 166.1mm | 186.7mm |
avec |
|
|
|
|
Mounting depth top mount without boot/ | 4" | 5 1/2" | 6 1/4" | 7" |
Profondeur - montage en surface | 101.6 mm | 139.7 mm | 158.8mm | 177.8mm |
sans |
|
|
|
|
Mounting depth bottom mount/ | 4 9/16" | 6 1/4" | 7" | 7 15/16" |
Profondeur - montage en dessous | 115.9 mm | 158.8 mm | 177.8 mm | 201.6 mm |
Mounting diameter. | 7 1/16" | 9 1/16" | 11" | 13 15/16" |
Diamètre de montage | 179.4 mm | 230.2 mm | 279.4 mm | 3540 mm |
Si vous avez des questions au sujet de votre système de
W W W . P O L K A U D I O . C O M 13