Legend™ 412Z MdRFR
Valeurs DMX (suite)
31chan | Canal | Fonction | Valeur | Pourcentage/Configuration |
| 1 | Pan | 000 ó 255 | |
| 2 | Pan Fin | 000 ó 255 | Réglage précis du pan |
| 3 | Tilt | 000 ó 255 | |
| 4 | Tilt Fin | 000 ó 255 | Réglage précis du tilt |
| 5 | Vitesse Pan/Tilt | 000 ó 255 | Vitesse de pan/tilt (rapide à lent) |
| 6 | Gradateur | 000 ó 255 | |
|
|
| 000 ó 019 | Pas de fonction |
|
|
| 020 ó 039 | Stroboscope |
|
|
| 040 ó 059 | Macro de stroboscope 1 |
|
|
| 060 ó 079 | Macro de stroboscope 2 |
|
|
| 080 ó 099 | Macro de stroboscope 3 |
| 7 | Stroboscope | 100 ó 119 | Macro de stroboscope 4 |
| 120 ó 139 | Macro de stroboscope 5 | ||
|
|
| ||
|
|
| 140 ó 159 | Macro de stroboscope 6 |
|
|
| 160 ó 179 | Macro de stroboscope 7 |
|
|
| 180 ó 199 | Macro de stroboscope 8 |
|
|
| 200 ó 219 | Macro de stroboscope 9 |
|
|
| 220 ó 255 | Pas de fonction |
| 8 | Quad Rouge 1 | 000 ó 255 | |
| 9 | Quad Vert 1 | 000 ó 255 | |
| 10 | Quad Bleu 1 | 000 ó 255 | |
| 11 | Quad Blanc 1 | 000 ó 255 | |
| 12 | Quad Gradateur 1 | 000 ó 255 | |
| 13 | Quad Rouge 2 | 000 ó 255 | |
| 14 | Quad Vert 2 | 000 ó 255 | |
| 15 | Quad Bleu 2 | 000 ó 255 | |
| 16 | Quad Blanc 2 | 000 ó 255 | |
| 17 | Quad Gradateur 2 | 000 ó 255 | |
| 18 | Quad Rouge 3 | 000 ó 255 | |
| 19 | Quad Vert 3 | 000 ó 255 | |
| 20 | Quad Bleu 3 | 000 ó 255 | |
| 21 | Quad Blanc 3 | 000 ó 255 | |
| 22 | Quad Gradateur 3 | 000 ó 255 | |
| 23 | Quad Rouge 4 | 000 ó 255 | |
| 24 | Quad Vert 4 | 000 ó 255 | |
| 25 | Quad Bleu 4 | 000 ó 255 | |
| 26 | Quad Blanc 4 | 000 ó 255 | |
| 27 | Quad Gradateur 4 | 000 ó 255 |
36