Unterstützte Videoformate
Dateinamenserweiterung | Container | Videocodec | Auflösung | Framerate (f/s) | Bitrate (Mbit/s) | Audiocodec | |
|
|
|
|
|
|
| |
*.avi |
| DivX 3.11/4.x/5.x/6.x |
|
|
|
| |
*.mkv |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
*.asf |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
*.wmv |
| MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 |
| 30 | AC3 | |
*.mp4 |
|
|
|
|
| LPCM | |
*.3gp | AVI | H.264 BP/MP/HP |
|
|
| ADPCM | |
*.vro | MKV |
|
|
| (IMA, MS) | ||
|
|
|
| ||||
*.mpg | ASF |
|
|
|
| AAC | |
|
|
|
| ||||
*.mpeg | MP4 | Motion JPEG | 640 x 480 |
| 8 | ||
*.ts | 3GP | 6~30 | WMA | ||||
|
|
| |||||
*.tp | VRO | Window Media Video |
|
|
| DD+ | |
*.trp | VOB |
|
|
| MPEG | ||
V. 9 |
|
|
| ||||
*.mov | PS |
|
|
| (MP3) | ||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
*.flv | TS | MPEG2 |
|
|
| DTS Core | |
*.vob |
| 1920 x 1080 |
| 30 | |||
|
|
| |||||
*.svi |
|
|
|
|
| ||
*.m2ts |
| MPEG1 |
|
|
|
| |
*.mts |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
*.divx |
|
|
|
|
|
|
Höchste verfügbare Auflösung: 1920 x 1080 bei 60 Hz
Die optimale Auflösung beträgt 1920 x 1080 bei 60 Hz. Informationen zur höchsten verfügbaren Auflösung finden Sie auf der Seite mit den technischen Daten.
Modus | Auflösung | Horizontalfrequenz (kHz) | Vertikalfrequenz (Hz) | Pixeltakt (MHz) | Synchronisationspolarität | |
(H/V) | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
IBM | 640 x 350 | 31.469 | 70.086 | 25.175 | +/- | |
|
|
|
|
| ||
720 x 400 | 31.469 | 70.087 | 28.322 | |||
| ||||||
|
|
|
|
|
| |
| 640 x 480 | 35.000 | 66.667 | 30.240 | ||
|
|
|
|
|
| |
MAC | 832 x 624 | 49.726 | 74.551 | 57.284 | ||
|
|
|
|
|
| |
| 1152 x 870 | 68.681 | 75.062 | 100.000 | ||
|
|
|
|
|
| |
| 640 x 480 | 31.469 | 59.940 | 25.175 | ||
| 640 x 480 | 37.861 | 72.809 | 31.500 | ||
| 640 x 480 | 37.500 | 75.000 | 31.500 | ||
| 800 x 600 | 37.879 | 60.317 | 40.000 | +/+ | |
|
|
|
|
|
| |
| 800 x 600 | 48.077 | 72.188 | 50.000 | +/+ | |
|
|
|
|
|
| |
| 800 x 600 | 46.875 | 75.000 | 49.500 | +/+ | |
|
|
|
|
|
| |
| 1024 x 768 | 48.363 | 60.004 | 65.000 | ||
|
|
|
|
|
| |
| 1024 x 768 | 56.476 | 70.069 | 75.000 | ||
|
|
|
|
|
| |
| 1024 x 768 | 60.023 | 75.029 | 78.750 | +/+ | |
|
|
|
|
|
| |
VESA DMT | 1152 x 864 | 67.500 | 75.000 | 108.000 | +/+ | |
| 1280 x 720 | 45.000 | 60.000 | 74.250 | +/+ | |
| 1280 x 800 | 49.702 | 59.810 | 83.500 | ||
| 1280 x 1024 | 63.981 | 60.020 | 108.000 | +/+ | |
|
|
|
|
|
| |
| 1280 x 1024 | 79.976 | 75.025 | 135.000 | +/+ | |
|
|
|
|
|
| |
| 1366 x 768 | 47.712 | 59.790 | 85.500 | +/+ | |
|
|
|
|
|
| |
| 1440 x 900 | 55.935 | 59.887 | 106.500 | ||
|
|
|
|
|
| |
| 1600 x 900RB | 60.000 | 60.000 | 108.000 | +/+ | |
|
|
|
|
|
| |
| 1680 x 1050 | 65.290 | 59.954 | 146.250 | ||
|
|
|
|
|
| |
| 1920 x 1080 | 67.500 | 60.000 | 148.500 | +/+ | |
|
|
|
|
|
|
✎✎HINWEIS
•Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
•Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
Deutsch - 12