|
|
|
| HORISONTAL | VERTIKAL | PIKSELFREK | |
FORMAT | OPPLØSNING | SKANN | FREKVENS | FREKVENS | |||
VENS(MHZ) | |||||||
|
|
|
| (KHZ) | (HZ) | ||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |
Format17,18 | 720 x 576 | Progressiv | 50,000 | 31,250 | 27,000 | ||
|
|
|
|
|
|
| |
Format19 | 1280 x 720 | Progressiv | 50,000 | 37,500 | 74,250 | ||
|
|
|
|
|
|
| |
Format20 | 1920 x 1080 | Linjesprang | 50,000 | 28,125 | 74,250 | ||
|
|
|
|
|
|
|
AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60,
Installasjon og tilkobling |