
Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήματα βίντεο
Ελέγξτε την ανάλυση που υποστηρίζεται για σήμα βίντεο.
CEA-861 
| Ανάλυση | Μορφή | Οριζόντια | Κατακόρυφη | Συχνότητα | Πολικότητα | |
| 
 | συχνότητα | συχνότητα | ρολογιού | |||
| (Κουκκίδες x | (οριζόντια / | |||||
| προβολής | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | κατακόρυφη) | |||
| γραμμές) | 
 | (KHz) | (Hz) | (MHz) | ||
| 
 | 
 | |||||
| 720 (1440) x 480i | 60 Hz | 15,734 | 59,940 | 27,000 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 720 (1440) x 576i | 50 Hz | 15,625 | 50,000 | 27,000 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 720 x 480 | 60 Hz | 31,469 | 59,940 | 27,000 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 720 x 576 | 50 Hz | 31,250 | 50,000 | 27,000 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1280 x 720 | 60 Hz | 45,000 | 60,000 | 74,250 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1280 x 720 | 50 Hz | 37,500 | 50,000 | 74,250 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1920 x 1080i | 60 Hz | 33,750 | 60,000 | 74,250 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1920 x 1080i | 50 Hz | 28,125 | 50,000 | 74,250 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1920 x 1080 | 60 Hz | 67,500 | 60,000 | 148,500 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1920 x 1080 | 50 Hz | 56,250 | 50,000 | 148,500 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1920 x 1080 | 30 Hz | 33,750 | 30,000 | 74,250 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1920 x 1080 | 25 Hz | 28,125 | 25,000 | 74,250 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1920 x 1080 | 24 Hz | 27,000 | 24,000 | 74,250 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
CEA-861  (DVI)
| Ανάλυση | 
 | Οριζόντια | Κατακόρυφη | Συχνότητα | Πολικότητα | |
| 
 | 
 | συχνότητα | συχνότητα | ρολογιού | ||
| (Κουκκίδες x | Μορφή προβολής | (οριζόντια / | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | κατακόρυφη) | ||
| γραμμές) | 
 | (KHz) | (Hz) | (MHz) | ||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 720 x 480 | 60 Hz | 31,469 | 59,940 | 27,000 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 720 x 576 | 50 Hz | 31,250 | 50,000 | 27,000 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1280 x 720 | 60 Hz | 45,000 | 60,000 | 74,250 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1280 x 720 | 50 Hz | 37,500 | 50,000 | 74,250 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1920 x 1080 | 60 Hz | 67,500 | 60,000 | 148,500 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1920 x 1080 | 50 Hz | 56,250 | 50,000 | 148,500 | + / + | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
- 121 -