Llaveinglesade7/16pulgada
DestornilladorPhillipsnº2 Herramientasnecesariasparaelarmado(noincluidas)
15
14
13
12
11
10
9
7 8
6
5
4
3 2
1
|
|
|
|
|
4pzs | Niquelada,ø6 | Arandeladecierre | F | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
4pzs | Niquelada,ø7 | Arandela | E | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
8pzs | Niquelada,1/4pulgada | Tuerca | D | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
4pzs | pulgadas | Perno | C |
|
Niquelado,decabezahexagonal,1/4x14/5 | ||||
3pzs | Niquelado,negro,5/32x11/5pulgadas | Perno | B | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
4pzs | x1/2pulgadas | Tornillo | A | |
Phillipsdecabezaabombada,niquelado,negro,3/16 | ||||
|
|
| ||
| Elementosdeferretería |
|
| Placapesada | 15 |
|
|
|
| ||
|
| Base | 14 |
|
|
| Gualdera | 13 |
|
|
| manguera | 12 |
|
|
| Reguladoryconjuntodela |
| |
|
|
|
| |
|
| Cubiertadelagualdera | 11 |
|
|
| Postedeabajo | 10 |
|
|
| Postedearriba | 9 |
|
|
| Perilladecontrol | 8 |
|
|
| Conjuntodelmotor | 7 |
|
|
| Conjuntodelatapadeabajo | 6 |
|
|
| Resguardodelpiloto | 5 |
|
|
| Conjuntodelatapadearriba | 4 |
|
|
| Resguardocontrainsectos | 3 |
|
|
| Tapadearriba | 2 |
|
|
| Florón | 1 |
|
|
|
|
| |
Diagramadeexplosión |
| Listadepiezas |
| |
|
|
Sinecesitaayudallameal.1142.762.800.1Novuelvaallugarde.compra
página