
CARTON CONTENTS
1 | 2 | 3 |
4
5
6
# | PART # | DESCRIPTION | QTY |
1 | 49574 | STRIPER TUBE | 1 |
2 | 25505 | SCRAPER BAR | 1 |
3 | 25506 | STRIPER AXLE | 1 |
# | PART # | DESCRIPTION | QTY |
4 | 24192 | HITCH BRACKET | 2 |
5 | 49575 | END CAP | 2 |
6 | 49576 | HITCH TUBE | 2 |
HARDWARE CONTENTS
11
7 8 9 10
1614
12
13 | 15 |
# | PART # | DESCRIPTION | QTY |
7 | 44292 | BOLT, HEX 5/16 X | 2 |
8 | 43224 | BOLT, HEX 5/16 X | 2 |
9 | 43084 | BOLT, HEX 5/16 X | 2 |
10 | 47623 | PIN, HITCH | 1 |
11 | 47963 | HEX FLANGE BEARING | 2 |
|
|
|
|
# | PART # | DESCRIPTION | QTY |
12 | R19172410 | WASHER, 0.53" X 1.5" | 2 |
13 | 44166 | PALNUT, 1/2" | 2 |
14 | 43343 | HAIRPIN COTTER | 1 |
15 | 47810 | NUT, HEX 5/16" NYLOCK | 6 |
16 | ROUND FLANGE BEARING | 2 |
2