MicroTrack 24/96 < User Guide
19
050715_MPR_UG_01
Media
Capacity MP3 Recording Time in Seconds
(MB) 96000 128000 160000 192000 224000 320000 MP3 bit rate
64 5592 4194 3355 2796 2397 1678
128 11185 8389 6711 5592 4793 3355
256 22370 16777 13422 11185 9587 6711
512 44739 33554 26844 22370 19174 13422
1024 89478 67109 53687 44739 38348 26844
2048 178957 134218 107374 89478 76696 53687
4096 357914 268435 214748 178957 153392 107374
6144 536871 402653 322123 268435 230088 161061
8192 715828 536871 429497 357914 306783 214748
MP3 Recording Time in [Days]:H:M:S
64 [0]:1:33:12 [0]:1:9:54 [0]:0:55:55 [0]:0:46:36 [0]:0:39:57 [0]:0:27:58
128 [0]:3:6:25 [0]:2:19:49 [0]:1:51:51 [0]:1:33:12 [0]:1:19:53 [0]:0:55:55
256 [0]:6:12:50 [0]:4:39:37 [0]:3:43:42 [0]:3:6:25 [0]:2:39:47 [0]:1:51:51
512 [0]:12:25:39 [0]:9:19:14 [0]:7:27:24 [0]:6:12:50 [0]:5:19:34 [0]:3:43:42
1024 [1]:0:51:18 [0]:18:38:29 [0]:14:54:47 [0]:12:25:39 [0]:10:39:8 [0]:7:27:24
2048 [2]:1:42:37 [1]:13:16:58 [1]:5:49:34 [1]:0:51:18 [0]:21:18:16 [0]:14:54:47
4096 [4]:3:25:14 [3]:2:33:55 [2]:11:39:8 [2]:1:42:37 [1]:18:36:32 [1]:5:49:34
6144 [6]:5:7:51 [4]:15:50:53 [3]:17:28:43 [3]:2:33:55 [2]:15:54:48 [1]:20:44:21
8192 [8]:6:50:28 [6]:5:7:51 [4]:23:18:17 [4]:3:25:14 [3]:13:13:3 [2]:11:39:8
Media WAV Recording Time in Seconds
Capacity 16 16 16 16 24 24 24 24 bit-width
(MB) 44100 48000 88200 96000 44100 48000 88200 96000 sample rate
64 380 350 190 175 254 233 127 117
128 761 699 380 350 507 466 254 233
256 1522 1398 761 699 1014 932 507 466
512 3043 2796 1522 1398 2029 1864 1014 932
1024 6087 5592 3043 2796 4058 3728 2029 1864
2048 12174 11185 6087 5592 8116 7457 4058 3728
4096 24348 22370 12174 11185 16232 14913 8116 7457
6144 36522 33554 18261 16777 24348 22370 12174 11185
8192 48696 44739 24348 22370 32464 29826 16232 14913
WAV Recording Time in H:M:S
64 0:6:20 0:5:50 0:3:10 0:2:55 0:4:14 0:3:53 0:2:7 0:1:57
128 0:12:41 0:11:39 0:6:20 0:5:50 0:8:27 0:7:46 0:4:14 0:3:53
256 0:25:22 0:23:18 0:12:41 0:11:39 0:16:54 0:15:32 0:8:27 0:7:46
512 0:50:43 0:46:36 0:25:22 0:23:18 0:33:49 0:31:4 0:16:54 0:15:32
1024 1:41:27 1:33:12 0:50:43 0:46:36 1:7:38 1:2:8 0:33:49 0:31:4
2048 3:22:54 3:6:25 1:41:27 1:33:12 2:15:16 2:4:17 1:7:38 1:2:8
4096 6:45:48 6:12:50 3:22:54 3:6:25 4:30:32 4:8:33 2:15:16 2:4:17
6144 10:8:42 9:19:14 5:4:21 4:39:37 6:45:48 6:12:50 3:22:54 3:6:25
8192 13:31:36 12:25:39 6:45:48 6:12:50 9:1:4 8:17:6 4:30:32 4:8:33
8 - Appendix