YSS2
YSS2 | ACTIVE STUDIO | |
| ||
| S U B W O O F E R | |
| ||
Specifications | ||
Type | Compact Active Studio Subwoofer | |
Power | 150 Watts | |
Speaker | ||
Frequency Response | 10Hz to 300Hz | |
SPL | 105dB +/- 3 dB |
Inputs 2 x RCA (L&R) / 2 x Speaker push terminal (L&R) | |
Controls Level, High Pass Filter Frequency, Phase, Auto On | |
Filter Frequency | 50 - 200 Hz |
Distortion | 0.05% |
Dimensions (DWH, inches) | 15 x 14.5 x15 |
Dimensions (DWH, cm) | 38 x 37 x 38 |
Weight (lbs / kg) | 37 / 17 |
Spécifications | |
Type | Subwoofer Actif et Compacte pour Studio |
Power | 150 Watts |
Speaker | 10 pouces avec aimant de driver en céramique |
Frequency Response | 10Hz à 300Hz |
SPL | 105dB +/- 3 dB |
Inputs | 2 x RCA (G&D) / 2 x Terminaux poussoirs pour |
2 x RCA (G&D) / 2 x Terminaux poussoirs pour | |
Controls | Niveau, Fréquence du Filtre |
Filter Frequency | 50 - 200 Hz |
Distortion | 0.05% |
Dimensions (DWH, inches) | 15 x 14.5 x15 |
Dimensions (DWH, cm) | 38 x 37 x 38 |
Weight (lbs / kg) | 37 / 17 |