Duración de la pila y número de disparos (tiempo de grabación)
Número de imágenes y duración de la pila: Utilización de
| Imagen fija | Película | ||
Duración de la pila | Número de imágenes | Tiempo de grabación | ||
|
|
|
| |
Aprox. 110 MIN | Aprox. 220 disparos | Aprox. 120 MIN | ||
|
|
|
| |
| Uso de la pila totalmente cargada |
| ||
| Modo Automático, Tamaño de |
| ||
| la imagen de 8M calidad de |
| ||
| imagen buena, intervalo entre | Uso de la pila | ||
| disparos : 30 seg. El ajuste de la | |||
| totalmente cargada | |||
Condiciones | posición entre el gran angular y el | |||
Tamaño de imagen | ||||
teleobjetivo se cancela después | ||||
| 640x480velocidad de | |||
| de cada disparo. tilización del | |||
| 30 cps | |||
| flash en cada segundo disparo. | |||
|
| |||
| Utilizar la cámara durante 5 |
| ||
| minutos y después apagarla |
| ||
| durante 1 minuto. |
| ||
|
|
|
|
*Estas cifras se miden en las condiciones estándares y las condiciones de disparo de Samsung y pueden variar en función del modo de uso del usuario.
*Estas cifras son mediciones realizadas en las condiciones de disparo OIS.
Al utilizar una memoria MMC de 256 MB (tarjeta multimedia), la capacidad de disparo especificada será la siguiente.
Tamaño de la imagen | Superfina | Fina | NORMAL | 30FPS | 15FPS | ||
grabada |
|
|
|
|
| ||
| | Unos 64 | Unos 117 | Unos 171 | - | - | |
| | Unos 71 | Unos 135 | Unos 192 | - | - | |
Imagen fija | | Unos 84 | Unos 157 | Unos 220 | - | - | |
| Unos 100 | Unos 186 | Unos 256 | - | - | ||
| | Unos 150 | Unos 269 | Unos 372 | - | - | |
| | Unos 459 | Unos 822 | Unos 868 | - | - | |
| | - | - | - | Unos | Unos | |
Imagen | 2'02" | 4'05" | |||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
enmovimiento | | - | - | - | Unos | Unos | |
| |||||||
| 7'39" | 13'15" | |||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
*Los botones del zoom no se pulsan durante la grabación de la imagen en movimiento. Los tiempos de grabación pueden cambiarse con la operación del zoom.
5
ESPAÑOL