طبضلا ةقباس تيقوتلا عاضوأ
ديدحتب ىصوي ،كلذ بنجتلو .ةروصلا ةدوج نم للقي دق ةددحملا كلت ريغ ةقد مادختساف .ةشاشلا ةعيبطل اقفوً ةروصلل ىلثملا ةدوجلا ىلع لوصحلا لجأ نم ةشاش مجح لكل طقف ةدحاو ةقد ىلع جتنملا اذه طبض نكمي――
.جتنملل ةددحملا ىلثملا ةقدلا جتنملا لادبتسا لبق CDT جتنملا مادختساب زتره 60 ىلإ يدومعلا ددرتلا رييغتب مق ،زتره 85 ددرتلا معدي لا LCD جتنملا ناك اذإو .LCD جتنمب )رتويبمكب لصوملا(ّ CDT جتنم لادبتسا دنع ددرتلا صحفا
.LCD
عم ةغراف ةشاشلا رهظت دقف ،ةيسايقلا تاراشلإا عاضوأ ىلإ يمتنت لا رتويبمكلا نم ةلسرملا ةراشلإا تناك اذإو .رتويبمكلا نم ةيلاتلا ةيسايقلا تاراشلإا عاضوأ ىلإ يمتنت ةراشإ لاسرإ ةلاح يف ايئاقلتً ةشاشلا طبض متيس
.تاموسرلا ةقاطب مدختسم ليلد ىلإ عوجرلاب يلاتلا لودجلل اقفوً تادادعلإا رييغتب مق ،ةلاحلا هذه يفو .ةقاطلا رشؤم ةءاضإ
ةنمازملا ةيبطق | لسكبلا ةعرس | يسأرلا ددرتلا | يقفلأا ددرتلا |
|
| ةقدلا |
)يسأر/يقفأ( | )زترهاجيم( | )زتره( | )زترهوليك( |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
+/- | 28.322 | 70.087 | 31.469 | 400 | × 720 :IBM | |
|
|
|
|
| ||
30.240 | 66.667 | 35.000 | 480 × 640 :MAC | |||
|
|
|
|
| ||
57.284 | 74.551 | 49.726 | 624 × 832 :MAC | |||
|
|
|
|
| ||
100.000 | 75.062 | 68.681 | 870 × 1152 :MAC | |||
|
|
|
|
|
| |
25.175 | 59.940 | 31.469 | 480 × | 640 :VESA | ||
|
|
|
|
|
| |
31.500 | 72.809 | 37.861 | 480 × | 640 :VESA | ||
|
|
|
|
|
| |
31.500 | 75.000 | 37.500 | 480 × | 640 :VESA | ||
|
|
|
|
|
| |
+/+ | 36.000 | 56.250 | 35.156 | 600 × | 800 :VESA | |
|
|
|
|
|
| |
+/+ | 40.000 | 60.317 | 37.879 | 600 × | 800 :VESA | |
|
|
|
|
|
|
|
+/+ | 50.000 | 72.188 | 48.077 | 600 × | 800 | :VESA |
|
|
|
|
|
|
|
+/+ | 49.500 | 75.000 | 46.875 | 600 × | 800 | :VESA |
|
|
|
|
|
| |
65.000 | 60.004 | 48.363 | 768 × 1024 | :VESA | ||
|
|
|
|
|
| |
75.000 | 70.069 | 56.476 | 768 × 1024 | :VESA |
يقفلأا ددرتلا-
رسيلأا بناجلا نم دحاو طخ حسمل مزلالا تقولا نإ
.ةيقفلأا ةرودلا مساب فرعُي ةشاشلل نميلأا بناجلا ىلإ
.يقفلأا ددرتلاب ةيقفلأا ةرودلل يسكعلا مقرلا فرعُيو
.زترهوليكلاب يقفلأا ددرتلا سايق متيو
يسأرلا ددرتلا- -
ةيناث لكل تارم ةدع ةدحاو ةروص جتنملا ضرعي
.دهاشملا هاري ام ضرعل )تنسرولفلا ةءاضإ لثم( رركتم لكشب ةدحاولا ةروصلا ضرع لدعم فرعُيو
.ثيدحتلا لدعم وأ يسأرلا ددرتلاب ةدحاولا ةيناثلا يف
.زترهلاب يسأرلا ددرتلا سايق متيو