Taille de l’écran | Horizontal (X : | Vertical (Y : | Min. (Z : mm) | Max. (Z : mm) | Décalage (Y’ : mm) | |
(M:pouce) | mm) | mm) | ||||
|
|
| ||||
40 | 886 | 498 | 1983,6 | 1523,1 | 50 | |
50 | 1107 | 623 | 2479,5 | 1903,9 | 62 | |
60 | 1328 | 747 | 2975,3 | 2284,6 | 75 | |
70 | 1550 | 872 | 3471,2 | 2665,4 | 87 | |
80 | 1771 | 996 | 3967,1 | 3046,2 | 100 | |
90 | 1992 | 1121 | 4463 | 3427 | 112 | |
100 | 2214 | 1245 | 4958,9 | 3807,7 | 125 | |
110 | 2435 | 1370 | 5454,8 | 4188,5 | 137 | |
120 | 2657 | 1494 | 5950,7 | 4569,3 | 149 | |
130 | 2878 | 1619 | 6446,6 | 4950,1 | 162 | |
140 | 3099 | 1743 | 6942,5 | 5330,8 | 174 | |
150 | 3321 | 1868 | 7438,4 | 5711,6 | 187 | |
160 | 3542 | 1992 | 7934,3 | 6092,4 | 199 | |
170 | 3763 | 2117 | 8430,2 | 6473,2 | 212 | |
180 | 3985 | 2241 | 8926 | 6853,9 | 224 | |
190 | 4206 | 2366 | 9421,9 | 7234,7 | 237 | |
200 | 4428 | 2491 | 9917,8 | 7615,5 | 249 | |
210 | 4649 | 2615 | 10413,7 | 7996,3 | 262 | |
220 | 4870 | 2740 | 10909,6 | 8377 | 274 | |
230 | 5092 | 2864 | 11405,5 | 8757,8 | 286 | |
240 | 5313 | 2989 | 11901,4 | 9138,6 | 299 | |
250 | 5535 | 3113 | 12397,3 | 9519,3 | 311 | |
300 | 6641 | 3736 | 14876,7 | 11423,2 | 374 |
Ce projecteur est conçu pour un écran 100 ~ 120 pouces pour une qualité d’image optimale.
A. Ecran
Z : Distance de portée
Y' : Distance entre le centre de la lentille et le bas de l’image
Configuration de l’environnement PC - Contrôlez les points suivants avant de brancher le PC au projecteur.
1.Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le papier peint Windows, puis sur [Propriétés].
L’onglet <Propriétés d’affichage> s’affiche.