Frequency Band | Sensitivity (Nominal) 12 dB SINAD | |
|
|
|
108.000 | - 136.9875 | 0.4 µV |
806.000 | - 956.000 | 0.4 µV |
|
| |
Frequency Band | Hum and Noise (Nominal) | |
|
| |
25.000 - 27.995 | 48 dB | |
28.000 - 54.000 | 44 dB | |
137.000 | - 174.000 | 44 dB |
406.000 | - 512.000 | 42 dB |
108.000 | - 136.9875 | 48 dB |
806.000 | - 956.000 | 44 dB |
|
| |
Frequency Band | Close Call Sensitivity (Nominal) | |
|
| |
25.000 - 54.000 | 450 µV | |
137.000 | - 174.000 | 150 µV |
406.000 | - 512.000 | 130 µV |
108.000 | - 136.9875 | 200 µV |
806.000 | - 956.000 | 450 µV |
14