műszaki adatok
MŰSZAKI ADATOK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
A2/1984 (III.10.)
hogy a SAMSUNG gyártmányú, SC545*,SC548*,SC54Q*,SC54J*,SC54F*,SC54E*
típusú háztartási porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :
Típus |
| SC54F0 | SC54F5 | SC54F5 | SC54F7 | |
|
|
|
|
|
| |
Szín |
| Kek | Fekete | Piros | Piros | |
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül) | porzsákkal | porzsákkal | porzsákkal | porzsákkal | ||
max. W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| norm. W | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Névleges feszültség/frekvencia | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | ||
Szívóteljesítmény | W | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Zajszint | d(BA) | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Porgyűjtő kapacitás | l | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
|
|
|
|
|
| |
Infravörös távirányító a nyélben | - | - | - | - | ||
Autom. kábelvisszacsévélés | O | O | O | O | ||
Portartály megtelt jelzés | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | ||
360 fokban forgatható tömlő | O | O | O | O | ||
Tisztító fej |
| 2 funkciós | 2 funkciós | 2 funkciós | 2 funkciós | |
Tartozékok |
| - | - | - | - | |
Réstisztító |
| O | O | O | O | |
Poroló |
| O | O | O | O | |
Kárpittisztító |
| - | - | - | - | |
|
|
|
|
|
| |
Fém teleszkópos nyél |
| O | O | O | O | |
Hálózati kábel | m | 6 | 6 | 6 | 6 | |
hossza | ||||||
|
|
|
|
| ||
Hatótávolság | m | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
|
|
|
|
|
| |
Tömeg (csomagolás | kg | 7.0/4.0 | 7.3/4.0 | 7.3/4.0 | 7.5/4.0 | |
/ nettó) | ||||||
|
|
|
|
| ||
Méretek (szél.x mag. | nettó | 233*370*273 | 233*370*273 | 233*370*273 | 233*370*273 | |
x mélys ) | (mm) | |||||
|
|
|
| |||
| csomagolva | 310*552*331 | 310*552*331 | 310*552*331 | 310*552*331 | |
| (mm) | |||||
|
|
|
|
|
A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!