![](/images/new-backgrounds/1069594/695945x1.webp)
MODEL | STYLE | VOLTS 1ø | WATTS | AMPS | POWER SUPPLY CORD |
|
|
|
|
|
|
8708 | Dual | 120 VAC | 200 | 1.7 | |
|
|
|
|
|
|
8851 | Single | 120 VAC | 100 | 0.8 | |
|
|
|
|
|
|
8852 | Dual | 120 VAC | 200 | 1.7 | |
|
|
|
|
|
|
8871 | Single | 120 VAC | 100 | 0.8 | |
|
|
|
|
|
|
8872 | Dual | 120 VAC | 200 | 1.7 | |
|
|
|
|
|
|
Decanter warmers operate at a warming temperature of approximately 185ºF ± 10ºF (85 ºC ± 6ºC).
763 p/n 77719 OpManual Decanter Warmers
1