- 28 -
DATE: 2006. 04. 05.
*S *AL LOC. NO. PART NO. DESCRIPTION / SPECIFICATION
C1001 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1005 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1007 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1009 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1012 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1014 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1016 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1019 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1020 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1022 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1023 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1048 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1049 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1050 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1051 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1053 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1054 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1062 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1063 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1064 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1065 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1067 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1069 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1070 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1072 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1084 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1085 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1086 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1087 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1088 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1089 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1092 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1101 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1107 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1109 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1110 0CE227WF6DC MVK8.0TP16VC220M 220uF 20%
C1111 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1113 0CE227WF6DC MVK8.0TP16VC220M 220uF 20%
C1128 0CE477WF6DC MVK10TP16VC470M 470uF 20% 1
C1129 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1130 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1131 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1132 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1133 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1135 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1137 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1146 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1147 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1148 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1149 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1151 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
C1152 0CE107WF6DC MVK6.3TP16VC100M 100uF 20%
DATE: 2006. 04. 05.
*S *AL LOC. NO. PART NO. DESCRIPTION / SPECIFICATION
C1157 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1158 0CE476WF6DC MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16
C1207 0CE476SF6DC VMV476M016S0ANC010 47uF 20%
C1222 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C1226 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C1244 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C1403 0CH8106J691 MVK5.0TP35VC10M 10uF 20% 35
C1460 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C1468 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C148 0CE227SF6DC MVG6.3TP16VC220M 220uF 20%
C149 0CE227SF6DC MVG6.3TP16VC220M 220uF 20%
C174 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C175 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C1814 0CE226SF6DC VMV226M016S0ANB010 22uF 20%
C1826 0CE476SF6DC VMV476M016S0ANC010 47uF 20%
C211 0CE477SF6DC VMV477M016S0ANG030 470uF 20
C213 0CE477SF6DC VMV477M016S0ANG030 470uF 20
C215 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C224 0CE477SF6DC VMV477M016S0ANG030 470uF 20
C227 0CE107SF6DC VMV107M016S0ANE010 100uF 20
C238 0CE227SF6DC MVG6.3TP16VC220M 220uF 20%
C314 0CE107SF6DC VMV107M016S0ANE010 100uF 20
C316 0CE226SF6DC VMV226M016S0ANB010 22uF 20%
C317 0CE107SF6DC VMV107M016S0ANE010 100uF 20
C318 0CE476SF6DC VMV476M016S0ANC010 47uF 20%
C349 0CE476SF6DC VMV476M016S0ANC010 47uF 20%
C351 0CE105SK6DC VMV105M050S0ANB010 1uF 20%
C354 0CE105SK6DC VMV105M050S0ANB010 1uF 20%
C401 0CE476SF6DC VMV476M016S0ANC010 47uF 20%
C405 0CE107SF6DC VMV107M016S0ANE010 100uF 20
C409 0CE226SF6DC VMV226M016S0ANB010 22uF 20%
C412 0CE335SK6DC VMV335M050S0ANB010 3.3uF 20
C432 0CE106WFKDC MVK4.0TP16VC10M 10uF 20% 16
C446 0CE335SK6DC VMV335M050S0ANB010 3.3uF 20
C451 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C452 0CE106SH6DC VMV106M025S0ANB010 10uF 20%
C463 0CE475SK6DC VMV475M050S0ANB010 4.7uF 20
C464 0CE475SK6DC VMV475M050S0ANB010 4.7uF 20
C466 0CE475SK6DC VMV475M050S0ANB010 4.7uF 20
C467 0CE475SK6DC VMV475M050S0ANB010 4.7uF 20
C512 0CE476SF6DC VMV476M016S0ANC010 47uF 20%
C611 0CE107SF6DC VMV107M016S0ANE010 100uF 20
C834 0CE106WFKDC MVK4.0TP16VC10M 10uF 20% 16
C835 0CE226SF6DC VMV226M016S0ANB010 22uF 20%
C836 0CE106WFKDC MVK4.0TP16VC10M 10uF 20% 16
C837 0CE226SF6DC VMV226M016S0ANB010 22uF 20%
C838 0CE226SF6DC VMV226M016S0ANB010 22uF 20%
C839 0CE106WFKDC MVK4.0TP16VC10M 10uF 20% 16
C840 0CE106WFKDC MVK4.0TP16VC10M 10uF 20% 16
C841 0CE226SF6DC VMV226M016S0ANB010 22uF 20%
C842 0CE106WFKDC MVK4.0TP16VC10M 10uF 20% 16
C853 0CE226SF6DC VMV226M016S0ANB010 22uF 20%
C855 0CE226SF6DC VMV226M016S0ANB010 22uF 20%
C886 0CE106WFKDC MVK4.0TP16VC10M 10uF 20% 16
REPLACEMENT PARTS LIST

MAIN BOARD

CAPACITOR

For Capacitor & Resistors, the
charactors at 2nd and 3rd digit in the
P/No. means as follows;
CC, CX, CK, CN, CH : Ceramic
CQ : Polyestor
CE : Electrolytic
CF : Fixed Film
RD : Carbon Film
RS : Metal Oxide Film
RN : Metal Film
RH : CHIP, Metal Glazed(Chip)
RR : Drawing