- 11 -
0123456789ABCDEF
00FFFF FF FF FF FF 0 1E 6D 72 75 1 1 1 1
10 9 10 1 3 1 46 27 78 EA D9 B0 A3 57 49 9C 25
20 11 49 4B A5 6E 0 31 40 45 40 61 40 81 80 90 40
30 D1 C0 1 1 1 1 1A 36 80 A0 70 38 1F 40 30 20
40 35 0 E8 26 32 0 0 1A DA 2F 78 E0 51 1A 25 40
50 58 98 14 0 E8 26 32 0 0 1A 0 0 0 FD 0 39
60 4B 1F 54 12 0 0A 20 20 20 20 20 20 0 0 0 FC
70 0 33 37 4C 46 36 35 2D5A4320 202020 0FF
<Example : 37LF65-ZC RGB EDID data>
6CH – 7DH : Model name
7EH : No Extension EDID Block
7FH : Check sum
Model Name : 47LF66 / Check Sum : FE
Model Name : 42LF65 / Check Sum : 03
Model Name : 37LF65 / Check Sum : FF
7-1. EDID Input (PC)8. HDMI Input (DTV)
No Resolution H-freq(kHz) V-freq.(kHz) Pixel clock(MHz) Proposed Remarks
1. 720*480 31.47 59.94 27.00 SDTV 480P(4:3)
2. 720*480 31.50 60 27.027 SDTV 480P(4:3) If change PC
3. 640*480 31.469 59.94 25.175 SDTV 480P(4:3) 640*480 60Hz Display
4. 640*480 31.469 60.00 25.20 SDTV 480P(4:3)
5. 720*480 31.47 59.94 27.000 SDTV 480P(16:9)
6. 720*480 31.50 60.00 27.027 SDTV 480P(16:9)
7. 720*576 31.25 50.00 27.000 SDTV 576P
8. 1280*720 37.50 50.00 74.176 HDTV 720P
9. 1280*720 44.96 59.94 74.176 HDTV 720P If change PC
10. 1280*720 45.00 60.00 74.250 HDTV 720P 1280*720 60Hz Display
11 1920*1080 33.72 59.94 74.176 HDTV 1080I
12 1920*1080 33.75 60.00 74.250 HDTV 1080I
13 1920*1080 28.125 50.00 74.250 HDTV 1080I 50Hz
14 1920*1080 27.000 24.00 74.250 HDTV 1080P 24Hz
15 1920*1080 56.250 50 148.500 HDTV 1080P 50Hz
16 1920*1080 67.433 59.94 148.352 HDTV 1080P If change PC
17 1920*1080 67.500 60 148.500 HDTV 1080P 1920*1080 60HzΠDisplay
Downloaded From TV-Manual.com Manuals