SPECIFICATIONS
Taille de CDT | 21 pouces | |
|
|
|
Zones d’affichag | 20 pouces | |
|
|
|
Densité des points | 0.25 mm | |
|
|
|
Synchronisation | Horizontale | 30 - 107 KHz |
|
|
|
| Verticale | 50 - 160 Hz |
|
|
|
Prêt à jouer | DDC1/2B/CI | |
|
|
|
Économie d’énergie | EPA, VESA DPMS, Nutek Complaisant | |
|
|
|
Alimentation électrique | ||
|
|
|
Consommation de puissance | 135 W | |
|
|
|
494 x 500 x 518mm | ||
(avec socle) |
| |
|
|
|
61.7/28.0 | ||
|
|
|
Conditions d’exploitation | 10 ~ 40°C /50 ~ 104°F | |
|
|
|
*Les spécifications sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
CARACTERISTIQUES DU SIGNAL
Mode | Résolution | Fréq.H.(KHz) | Fréq.V.(Hz) | Remarque | |
|
|
|
|
|
|
VGA 480 | 640 | X 480 | 31.5 | 60 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
VGA 400 | 720 | X 400 | 31.3 | 70 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
VESA 43K | 640 | X 480 | 43.0 | 85 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
VESA 46K | 800 | X 600 | 46.9 | 75 | Noninterlacé |
|
|
|
|
| |
VESA SVGA 85 | 800 X 600 | 53.7 | 85 | Noninterlacé | |
|
|
|
|
|
|
VESA 60K | 1024 | X 768 | 60.0 | 75 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
VESA 1024/85 | 1024 | X 768 | 68.7 | 85 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
VESA 1280/75 | 1280 | X 1024 | 80.0 | 75 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
VESA 1600/70 | 1600 | X 1200 | 87.5 | 70 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
VESA 1280/85 | 1280 | X 1024 | 91.1 | 85 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
VESA 1600/75 | 1600 | X 1200 | 93.8 | 75 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
VESA 1600/85 | 1600 | X 1200 | 106.3 | 85 | Noninterlacé |
|
|
|
|
|
|
Français - 12
DEPANNAGE
Problème | Solutions | |
|
|
|
Rien ne s’affiche. | L’ordinateur et l’écran | |
|
| |
|
|
|
| Le câble vidéo | |
|
| |
|
|
|
| Les broches des connecteurs | |
|
| |
|
|
|
| L’ordinateur | |
| d’énergie? | |
|
|
|
Le voyant | L’écran | |
d’alimentation ne |
|
|
|
| |
s’allume pas. | Le cordon d’alimentation | |
|
|
|
L’affichage est | Le câble et la carte vidéo | |
irrégulier. |
|
|
|
|
|
L’affichage est mal | Réglez la Dimension et le Centre de l’image affiché | |
centré, trop petit ou | en fonction de vos besoins. | |
trop grand. |
|
|
|
|
|
L’image se | Ecartez tout appareil susceptible de provoquer des | |
déplace sur l’écran | interférences électromagnétiques. | |
ou présente un effet |
|
|
|
| |
de vague. | Lisez les renseignements fournis par la FCC sur la | |
| couverture avant du manuel. | |
|
|
|
Des taches de couleur | Démagnétisez l’écran une fois. | |
parasites sont visibles. |
|
|
|
|
|
L’image est floue. | Réglez le Contraste et la Luminosité | |
|
| |
|
|
|
| Démagnétisez l’écran une fois. | |
|
|
|
Les bordures de la | Corrigez l’effet de Géométrie (Coussin latéral, | |
zone d’affichage ne | Trapèze..). | |
sont pas droites. |
|
|
|
|
|
| Français - 13 |