N° Guide (à 100 ISO, en mètre/pied)
Flash normal
Puissance |
| ||||
Deux tubes | Un tube de | Deux têtes | Une tête de | ||
du flash | de flash | flash | de flash | flash | |
1/1 | 14 / 45,9 | 14 / 45,9 | 24 | / 78,7 | 26 / 85,3 |
1/2 | 10 / 32,8 | 10 / 32,8 | 17 | / 55,8 | 18,4 / 60,4 |
1/4 | 7 / 23 | 7 / 23 | 12 | / 39,4 | 13 / 42,7 |
1/8 | 5 / 16,4 | 5 / 16,4 | 8,5 / 27,9 | 9,2 / 30,2 | |
1/16 | 3,5 / 11,5 | 3,5 / 11,5 | 6 / 19,7 | 6,5 / 21,3 | |
1/32 | 2,5 / 8,2 | 2,5 / 8,2 | 4,2 / 13,8 | 4,6 / 15,1 | |
1/64 | 1,8 / 5,9 | 1,8 / 5,9 | 3 | / 9,8 | 3,3 / 10,8 |
Synchronisation à grande vitesse (puissance de flash 1/1)
Puissance |
|
| ||||
Deux tubes | Un tube de | Deux têtes | Une tête de | |||
du flash | de flash | flash | de flash | flash | ||
1/125 | 7,9 / 25,9 | 7,9 / 25,9 | 15,9 | / 52,2 | 17,2 | / 56,4 |
1/160 | 7,6 / 24,9 | 7,6 / 24,9 | 14,9 | / 48,9 | 16,2 | / 53,1 |
1/200 | 7,2 / 23,6 | 7,2 / 23,6 | 13,3 | / 43,6 | 14,4 | / 47,2 |
1/250 | 6,8 / 22,3 | 6,8 / 22,3 | 11,9 / 39 | 12,9 | / 42,3 | |
1/320 | 6,2 / 20,3 | 6,2 / 20,3 | 11,5 / 37,7 | 10,6 | / 34,8 | |
1/400 | 5,5 / 18 | 5,5 / 18 | 9,4 / 30,8 | 10,2 | / 33,5 | |
1/500 | 4,9 / 16,1 | 4,9 / 16,1 | 8,4 / 27,6 | 9,1 / 29,9 | ||
1/640 | 4,4 / 14,4 | 4,4 / 14,4 | 7,5 / 24,6 | 8,1 / 26,6 | ||
1/800 | 3,9 / 12,8 | 3,9 / 12,8 | 6,7 / 22 | 7,2 / 23,6 | ||
1/1000 | 3,5 / 11,5 | 3,5 / 11,5 | 5,9 / 19,4 | 6,4 / 21 | ||
1/1250 | 3,1 / 10,2 | 3,1 / 10,2 | 5,3 / 17,4 | 5,7 / 18,7 | ||
1/1600 | 2,7 / 8,9 | 2,7 / 8,9 | 4,7 / 15,4 | 5,1 / 16,7 | ||
1/2000 | 2,4 / 7,9 | 2,4 / 7,9 | 4,2 / 13,8 | 4,5 / 14,8 | ||
1/2500 | 2,2 / 7,2 | 2,2 / 7,2 | 3,7 / 12,1 | 4,1 / 13,5 | ||
1/3200 | 1,9 / 6,2 | 1,9 / 6,2 | 3,3 / 10,8 | 3,6 / 11,8 | ||
1/4000 | 1,7 / 5,6 | 1,7 / 5,6 | 3 / 9,8 | 3,2 / 10,5 | ||
1/5000 | 1,5 / 4,9 | 1,5 / 4,9 | 2,6 | / 8,5 | 2,9 | / 9,5 |
1/6400 | 1,4 / 4,6 | 1,4 / 4,6 | 2,4 | / 7,9 | 2,6 | / 8,5 |
1/8000 | 1,2 / 3,9 | 1,2 / 3,9 | 2,1 | / 6,9 | 2,3 | / 7,5 |
40