
OR-841-HDSDI Compatible Formats
Format |
| |
|
| |
480 / 60i | ü | |
576 / 50i | ü | |
480 | / 60p |
|
576 | / 50p |
|
720 | / 60p | ü |
720 | / 50p | ü |
720 | / 30p | ü |
720 / 25 | ü | |
720 | / 24p | ü |
1080 | / 60p |
|
1080 | / 50p |
|
1080 / 60i (30PsF) | ü | |
1080 / 50i (25PsF) | ü | |
1080 / 48i (24Psf) | ü | |
1080 | / 30p | ü |
1080 | / 25p | ü |
1080 | / 24p | ü |
| VGA |
|
SVGA |
| |
| XGA |
|
SXGA |
| |
UXGA |
| |
WUXGA |
|
8