
INSTRUMENT PANEL
INSTRUMENT PANEL
NO | PART NO | PART NAME | QTY. | REMARKS |
1 | AVL366176 | INSTRUMENT PANEL COMPLETE | 1 |
|
1.1 | AVL824996 | PANEL CONTROL | 1 |
|
2 | AVL495050 | HOUR METER | 1 |
|
3 | AVL491788 | WARNING LIGHT – OIL PRESSURE | 1 |
|
4 | AVL491787 | WARNING LIGHT – TEMPERATURE | 1 |
|
5 | AVL491790 | WARNING LIGHT – BATTERY | 1 |
|
6 | AVL492249 | WARNING LIGHT – FUEL | 1 |
|
7 | AVL491785 | WARNING LIGHT – BRAKE | 1 |
|
8 | AVL491402 | SWITCH | 1 |
|
9 | AVL491783 | SPRINKLER SWITCH | 1 |
|
10 | AVL912615 | CUP PLUG | 5 |
|
11 | AVL912616 | COVER | 1 |
|
12 | AVL913515 | CUP PLUG | 1 |
|
13 | AVL912552 | BULB | 5 |
|
14 | AVL365112 | INSTRUMENT BOX | 1 |
|
15 | AVL824463 | SECURITY COVER COMPLETE | 1 |
|
15.1 | AVL365735 | SECURITY COVER | 1 |
|
15.2 | AVL923691 | U – PROFILE 0.33m | 1 |
|
15.3 | AVL922566 | U – PROFILE 0.07m | 2 |
|
16 | AVL820450 | GASKET | 1 |
|
17 | AVL820116 | BELLOW | 1 |
|
18 | AVL901418 | HOSE CLAMP | 1 |
|
19 | AVL923872 | WIRE TERMINAL | 2 |
|
20 | AVL922616 | ALAN SCREW | 6 |
|
21 | AVL901756 | SCREW HEX. HEAD | 1 |
|
22 | AVL903206 | HEXAGON ALAN PIN | 2 |
|
23 | AVL902123 | NUT HEX. | 1 |
|
TANDEM ROLLER: T16 — PARTS & OPERATION MANUAL — REV. #2 (03/12/01) — PAGE 105