Risoluzione dei problemi
ViSUALIzzaziONE | AREA | PROBLEMA | |
LL.L | Temperatura | La | |
misurazione | |||
|
| ||
|
| è al di sotto | |
|
| ||
LL | Umidità | della fascia di | |
rilevazione | |||
|
| ||
|
|
| |
HH.H | Temperatura | La | |
misurazione | |||
|
| ||
|
| è al di sopra | |
|
| ||
HH | Umidità | della fascia di | |
rilevazione | |||
|
| ||
|
|
| |
|
| Il sensore non | |
|
| è agganciato | |
Temperatura | o non dispone | ||
e umidità | della funzione | ||
| |||
|
| di rilevazione | |
|
| dell’umidità | |
|
|
|
Reset
Con uno strumento dalla punta smussata, premere RESET per ripristinare le impostazioni predefinite.
7
IT
Specifiche tecniche
Unita’ principale
TIPO | DESCRIZIONE | |
Lung x Larg X Alt | 134 x 27 x 134 mm | |
(5,3 x 1,1 x 5,3 in) | ||
| ||
|
| |
Peso | 240 g (8,46 oz) | |
senza batteria | ||
| ||
Frequenza segnale | 433 MHz | |
|
| |
Campo di misurazione | da | |
della temperatura | ||
| ||
Campo di misurazione | 25% - 95% | |
umidità | ||
| ||
|
| |
Alimentazione | 4 batterie | |
1,5 V | ||
|
Unita’ Remota (THGR122N)
TIPO | DESCRIZIONE | |
Lung x Larg X Alt | 92 x 60 x 20 mm | |
(3,6 x 2,4 x 0,79 in) | ||
| ||
Peso | 60 g (2.11 oz) | |
senza batteria | ||
| ||
|
| |
Frequenza segnale | 433 MHz |
RAR501_IM_IT_R1.indd 7 | P/N: | |
18/93 |