Kulutusarvot
Malli | Ohjelma | Täyttömäärä (kg)* | Energia (kWh) | Enimmäiskesto | |
(minuuteissa) | |||||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
| PUUVILLA** | 9 | 1,56 | 188 | |
|
|
|
| ||
DV9*M82**** | 4,5 | 0,9 | 130 | ||
| |||||
|
|
|
| ||
SILITYSKUIVA** | 9 | 1,1 | 130 | ||
| |||||
|
|
|
|
| |
| SYNTEETTISET | 4,5 | 0,71 | 86 | |
|
|
|
|
| |
| PUUVILLA** | 8 | 1,43 | 169 | |
|
|
|
| ||
DV8*M82**** | 4 | 0,8 | 120 | ||
| |||||
|
|
|
| ||
SILITYSKUIVA** | 8 | 1,02 | 118 | ||
| |||||
|
|
|
|
| |
| SYNTEETTISET | 4 | 0,65 | 80 | |
|
|
|
|
|
*: Kuivan pyykin paino
**: EN 61121:2013
Kaikki tiedot, joissa ei ole ”tähteä”, on laskettu standardin EN 61121:2013 mukaisesti.
Energiankulutustiedot voivat vaihdella edellä mainituista nimellisarvoista pyykkimäärästä, tekstiilityypeistä, linkouksen jälkeisestä jäännöskosteudesta, virransyötön vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.
Liite
Suomi 47