
Transmission Group - Tuff Torq K-4664 
| Item | Part No | Qty | Description | Note | 
| 38 | 1960315 | 1 | BOLT, Carriage,  | 
 | 
| 39 | 1719968 | 1 | NUT, Flange, Nylock, M10 | 
 | 
| 40 | 1921333 | 2 | CAPSCREW, Hex Head,  | 
 | 
| 41 | 1727215A | 1 | ACTUATOR, Switch | 
 | 
| 42 | 1960684 | 9 | NUT, Hex KEPS,  | 
 | 
| 43 | 1734980A | 1 | DRAWBAR | 
 | 
| 44 | 1931353 | 2 | CARRIAGE BOLT,  | 
 | 
| 45 | 1924856 | 2 | CAPSCREW, Hex Washer Head Taptite,  | 
 | 
| 46 | 1928352 | 2 | NUT, Hex Flange,  | 
 | 
| 47 | 1960103 | 1 | WASHER, 3/8 | 
 | 
| 48 | 1735081 | 1 | TUBE, Hydro,  | 
 | 
| 49 | 1735082 | 1 | TUBE, Hydro,  | 
 | 
| 50 | 1735558 | 1 | HOSE, Tank | (To Transmission) | 
| 51 | 1735097 | 1 | HOSE, Return | 
 | 
| 52 | 1723214 | 4 | CLAMP, Hose | 
 | 
| 53 | 1735557 | 1 | TANK, Reservoir | 
 | 
| 54 | 1722711 | 1 | CAP, Tank | 
 | 
| 55 | 1735066A | 1 | BRACKET, Tank Support | 
 | 
| 56 | 2825094 | 6 | TIE, Wire | 
 | 
| 57 | 1736019 | 1 | SPACER, Fan | 
 | 
| 58 | 1735634 | 1 | FAN, 9 | 
 | 
| 59 | 1735636 | 1 | PULLEY ASSEMBLY | 
 | 
| 60 | 1735568 | 1 | ARM ASSEMBLY, Control | 
 | 
| 61 | 1921221 | 1 | CAPSCREW, Hex  | 
 | 
| 62 | 1735576A | 1 | BRACKET, Dampener, MTG | 
 | 
| 63 | 2860765 | 2 | CAPSCREW, THD Cut, M8, 1.25 x 30 | 
 | 
| 64 | 1736066 | 1 | PIN, Drive | 
 | 
| 65 | 1723893 | 1 | WIRE, Tie | 
 | 
| 66 | 2860266 | 2 | CLAMP, Worm Drive | 
 | 
Footnotes:
| LAWN TRACTOR ELECTRIC CLUTCH | 
 | Manual No. 7006271 | 
| LT300 SERIES | 23 | TP  | 
