5Denominaciones de Canales de Cable
Si se suscribe a la televisión por cable, los canales se muestran como
Canal CATV | 5A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | A | B | C | D | E | F | G | H |
Pantalla de TV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Canal CATV | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | W+1 | W+2 | W+3 | W+4 | W+5 | W+6 |
Pantalla de TV | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Canal CATV | W+7 | W+8 | W+9 | W+10 | W+11 | W+12 | W+13 | W+14 | W+15 | W+16 | W+17 | W+18 | W+19 | W+20 | W+21 | W+22 | W+23 | W+24 | W+25 | W+26 | W+27 |
Pantalla de TV | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Canal CATV | W+28 | W+29 | W+30 | W+31 | W+32 | W+33 | W+34 | W+35 | W+36 | W+37 | W+38 | W+39 | W+40 | W+41 | W+42 | W+43 | W+44 | W+45 | W+46 | W+47 | W+48 |
Pantalla de TV | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Canal CATV | W+49 | W+50 | W+51 | W+52 | W+53 | W+54 | W+55 | W+56 | W+57 | W+58 | W+59 | W+60 | W+61 | W+62 | W+63 | W+64 | |||||
Pantalla de TV | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Canal CATV | W+65 | W+66 | W+67 | W+68 | W+69 | W+70 | W+71 | W+72 | W+73 | W+74 | W+75 | W+76 | W+77 | W+78 | W+79 | W+80 | W+81 | W+82 | W+83 | W+84 | W+85 |
Pantalla de TV | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
Canal CATV | W+86 | W+87 | W+88 | W+89 | W+90 | W+91 | W+92 | W+93 | W+94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pantalla de TV | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTRODUCCIÓN CONEXIÓN AJUSTE INICIAL
5Especificaciones Generales
TV
Formato de TV: | Estándar de TV ATSC / |
Sistema de subtítulos (CC):
§15.122/FCC (subtítulos digitales) §15.119/FCC (subtítulos analógicos)
Cobertura de canales (ATSC/NTSC):
Terrestre | VHF: | 2 ~ 13 |
| UHF: | 14 ~ 69 |
CATV | 2 ~ 13, A ~ W, | |
| W+1 ~ W+94 (analógico W+1 ~ W+84), | |
|
Sistema de sintonización:
| Sistema de sintonización sintetizada de |
| frecuencia de canales |
Acceso a canales: | Teclado de acceso directo, |
| exploración programable y arriba/abajo |
DVD
Discos (compatibilidad de reproducción):
DVD vídeo,
DVD+RW/+R, CD de audio,
Respuesta de frecuencia:
DVD (sonido lineal):20 Hz a 20 kHz (frecuencia de muestreo: 48 kHz) 20 Hz a 44 kHz (frecuencia de muestreo: 96 kHz)
CD: | 20 Hz a 20 kHz |
Relación señal a ruido (relación S/N):
CD: | 75 dB (JEITA) |
Factor de distorsión total: | |
DVD: | 1 kHz 0,07 % (JEITA) |
CD: | 1 kHz 0,07 % (JEITA) |
5Especificación Eléctrica
Salida de sonido: | 1W, 8Ω x 1 |
5Otras Especificaciones
Terminales: |
|
|
Entrada de antena: | VHF/UHF/CATV | 75Ω desequilibrados (tipo F) |
Entrada de vídeo: | Toma RCA x 1 | |
Entrada de sonido: | Toma RCA x 1 | 500 mV rms |
Salida de sonido digital coaxial: |
| |
| Toma RCA x 1 | 500 |
Auricular: | 1/8 pulg. (3,5 mm) |
|
Mando a distancia: | Sistema de luz infrarroja codifi cada | |
| digitalmente |
|
Temperatura de funcionamiento:
41°F (5°C) a 104°F (40°C)
Requisitos de potencia:
120 V AC +/- 10 %, 60 Hz +/- 0,5 %
Consumo de potencia (máximo):
| 70 W |
|
|
Tubo de imagen: | 13 pulgadas |
|
|
Dimensions: |
|
|
|
| Altura: | 13 pulgadas | (330 mm) |
| Ancho: | 13 7/8 pulgadas | (353 mm) |
| Profundidad: | 14 13/16 pulgadas (377 mm) | |
Peso: | 19,9 libras (9,0 kg) |
|
PARA VER LA TELEVISIÓN AJUSTE OPCIONAL UTILIZACIÓN DEL DVD CONFIGURAR EL DVD SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INFORMACIÓN
•Los diseños y las especificaciones pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso y sin obligaciones legales por nuestra parte.
•Si se produce una discrepancia entre idiomas, el idioma predeterminado será el Inglés.
41
ES