
5 Produkt Spezifikation
SCC-C4207/C4307 
| Parameter | Beschreibung | Bemerkung | 
| Produkt Typ | Zoom Objektiv eingebaute WDR Farbe Kamera(NTSC TYP) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Spannungsquelle | -  | 
 | 
| -  | 
 | |
| 
 | AC 24V±10% (60Hz±0.3Hz) | 
 | 
-
Leistungsaufnahme - 
| Fernsehnorm | - NTSC Standard Farbe System | |
| Bildaufnehmer | - 1/4 Zoll WDR kompatibles ExAnsicht HAD CCD | |
| Effektive Pixel | - 768(H) x 494(V) | |
| Abtastverfahren | - 525 Zeilen, 2:1 Zeilensprung | |
| 
 | 
 | |
| 
 | -  | |
| 
 | Horizontal : 15,734 Hz (INT) | |
| Zeilenfrequenz | Vertical : 59.94 Hz (INT) | |
| -  | ||
| 
 | ||
| 
 | Horizontal : 15,734 Hz (INT), 15,750 Hz (L/L) | |
| 
 | Vertical : 59.94 Hz (INT), 60 Hz (L/L) | |
| 
 | 
 | |
| Synchronisationsverfa | ||
| hren | ||
| Auflösung | - 480 Fernsehzeilen | |
| S/N Abstand | - 50dB(AGC AUS) | |
| Minimum Szenen | ||
| Beleuchtung | ||
| Dynamic Range | - MAX 128 | |
| Farbe Temp. | - ATW1/ATW2/AWC/Manuelles MODUS | |
| (3200K, 5600K, R/B Gain Anpassung) | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 | |
| Signalausgang | -  | |
| 
 | 
 | |
| 
 | - 32fach Zoom in einziger Einheit | |
| Objektiv | - Brennweite : 3.55 - 113 mm | |
| - Öffnung : F1.69 (Weit), F4.17 (Tele) | ||
| 
 | ||
| 
 | - Selbst fokus | |
| Remote Control | - Tele/BREIT(ZOOM), Nah/Fern(FOKUS), | |
| Blende Öffnen/Schließen | ||
| 
 | ||
| Alarm | -  | |
| 
 | 
 | |
| Betriebstemp. | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | - ~90% | |
| Abmessungen | -  | |
| -  | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 | |
| Gewicht | -  | |
| -  | ||
| 
 | 
SCC-C4207P/C4307P 
| Parameter | Beschreibung | Bemerkung | 
| Produkt Typ | Zoom Objektiv eingebaute WDR Farbe Kamera(PAL TYP) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Spannungsquelle | -  | 
 | 
| -  | 
 | |
| 
 | AC 24V±10% (50Hz±0.3Hz) | 
 | 
-
Leistungsaufnahme - 
| Fernsehnorm | - PAL Standard Farbe System | |
| Bildaufnehmer | - 1/4 Zoll WDR kompatibles ExAnsicht HAD CCD | |
| Effektive Pixel | - 752(H) x 582(V) | |
| Abtastverfahren | - 625 Zeilen, 2:1 Zeilensprung | |
| 
 | 
 | |
| 
 | -  | |
| 
 | Horizontal : 15,625 Hz (INT) | |
| Zeilenfrequenz | Vertical : 50 Hz (INT) | |
| -  | ||
| 
 | ||
| 
 | Horizontal : 15,625 Hz (INT), 15,625 Hz (L/L) | |
| 
 | Vertical : 50 Hz (INT), 50 Hz (L/L) | |
| 
 | 
 | |
| Synchronisationsverfa | ||
| hren | ||
| Auflösung | - 480 Fernsehzeilen | |
| S/N Abstand | - 50dB(AGC AUS) | |
| Minimum Szenen | ||
| Beleuchtung | ||
| Dynamic Range | - MAX 128 | |
| Farbe Temp. | - ATW1/ATW2/AWC/Manuelles MODUS | |
| (3200K, 5600K, R/B Gain Anpassung) | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 | |
| Signalausgang | -  | |
| 
 | 
 | |
| 
 | - 32fach Zoom in einziger Einheit | |
| Objektiv | - Brennweite : 3.55 - 113 mm | |
| - Öffnung : F1.69 (Weit), F4.17 (Tele) | ||
| 
 | ||
| 
 | - Selbst fokus | |
| Remote Control | - Tele/BREIT(ZOOM), Nah/Fern(FOKUS), | |
| Blende Öffnen/ Schließen | ||
| 
 | ||
| Alarm | -  | |
| 
 | 
 | |
| Betriebstemp. | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | - ~90% | |
| Abmessungen | -  | |
| -  | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 | |
| Gewicht | -  | |
| -  | ||
| 
 | 
D
| 31 | 32 |