27
APPENDIX B ELECTRICAL DATA
MIN MAX Qty RLA LRA Qty HP RLA HP FLA
208/230-60-3 187 253 2 13.1 83.1 2 1/4 1.40 BD STD STATIC 1.5 5.0
460-60-3 414 506 2 6.1 41.0 2 1/4 0.80 BD STD STATIC 1.5 2.5
575-60-3 518 633 2 4.4 33 2 1/4 0.60 BD STD STATIC 1.5 2.3
208/230-60-3 187 253 2 14.5 98.0 2 1/4 1.40 BD STD STATIC 2.0 7.8
460-60-3 414 506 2 6.3 55.0 2 1/4 0.80 BD STD STATIC 2.0 3.9
575-60-3 518 633 2 6.0 41.0 2 1/4 0.60 BD STD STATIC 2.0 2.5
208/230-60-3 187 253 2 16.0 110.0 2 1/3 2.40 BD STD STATIC 2.0 7.8
460-60-3 414 506 2 7.8 52.0 2 1/3 1.20 BD STD STATIC 2.0 3.9
575-60-3 518 633 2 6.4 38.9 2 1/3 0.90 BD STD STATIC 2.0 2.5
208/230-60-3 187 253 2 22.4 149.0 2 1/3 2.40 BD STD STATIC 3.0 9.4
460-60 -3 41 4 506 2 10.6 75. 0 2 1/3 1.20 B D S TD STAT I C 3.0 4.7
575-60 -3 51 8 633 2 7.70 54. 0 2 1/3 0.90 B D S TD STAT I C 3.0 4.2
ELEC TRICA L DATA
ID MOTOR APPL
COMPRESSOR
(ea) OD FAN MOTORS
(ea) ID FAN
MOTOR (ea)
VOLT AGE
LIMITATI ON
VOLTAGE
(NAME PLATE)
10 TON
MODELS
12.5 TON
7.5 TON
8.5 TON