-52-
Electrical Adjustments
Group/
Item
Item Name Function Initial Range Note
246 DIRC_R 1/1 0-1
247 OSW_BITINV 1/1 0-1
248 OSW_COLORSWP 0/0 0-7
249 OSW_BITSHIFT 0/0 0-3
250 OSW_B_CHSWP 0/0 0-1
251 OSW_G_CHSWP 0/0 0-1
252 OSW_R_CHSWP 0/0 0-1
253 FMD_VSTPOS 10/10 0-8191
254 FMD_HSTPOS 229/295 0-8191
255 FMD_HTOTAL_TIME_OUT_
F1413/1615 0-8191
256 FMD_VDACT_DMY 4/4 0-1023
257 FMD_HDACT_DMY 8/16 0-2047
258 FMD_VMASK_ON 1/1 0-1
259 FMD_OE_POL 1/0 0-1
260 FMD_OE_MODE 0/1 0-7
261 FMD_BLK_POL 0/0 0-1
262 FMD_BLK_MODE 3/3 0-3
263 FMD_BLK_DAT 0/0 0-255
264 FMD_FID_SEL 0/0 0-3
265 TEST_OUT1 0/0 0-7
266 TEST_OUT2 0/0 0-7
267 TX_OA_CHSWP 0/0 0-7
268 TX_OB_CHSWP 1/1 0-7
269 TX_OC_CHSWP 2/2 0-7
270 TX_OD_CHSWP 3/3 0-7
271 TX_OE_CHSWP 4/4 0-7
272 TX_EA_CHSWP 0/0 0-7
273 TX_EB_CHSWP 1/1 0-7
274 TX_EC_CHSWP 2/2 0-7
275 TX_ED_CHSWP 3/3 0-7
276 TX_EE_CHSWP 4/4 0-7
277 SEQ_UNIT_TIME 0/4095 0-65536
278 SEQ_GPORT1_ONT 0/16383 0-16383
279 SEQ_GPORT2_ONT 0/1 0-16383
280 SEQ_GPORT3_ONT 0/1 0-16383
281 SEQ_GPORT4_ONT 0/1 0-16383
282 SEQ_VDDMNT_ONT 0/1 0-16383
283 SEQ_TGFR_TRG_ONT 0/16383 0-16383
284 SEQ_GPORT1_OFFT 0/1000 0-16383
285 SEQ_GPORT2_OFFT 0/600 0-16383
286 SEQ_GPORT3_OFFT 0/800 0-16383
287 SEQ_GPORT4_OFFT 0/800 0-16383
288 SEQ_VDDMNT_OFFT 0/600 0-16383
289 SEQ_TGOFF1_TRG_OFFT 0/50 0-16383
290 SEQ_TGOFF2_TRG_OFFT 0/50 0-16383
291 SEQ_SHD_TRG_OFFT 0/1 0-16383
292 SEQ_GPORT1_EN 1/1 0-1
293 SEQ_GPORT2_EN 1/1 0-1
294 SEQ_GPORT3_EN 1/1 0-1
295 SEQ_GPORT4_EN 1/1 0-1
296 SEQ_VDDMNT_EN 1/1 0-1
297 SEQ_TGFR_TRG_EN 1/1 0-1
298 SEQ_TGOFF1_TRG_EN 1/1 0-1
299 SEQ_TGOFF2_TRG_EN 1/1 0-1
300 SEQ_SHD_TRG_EN 1/1 0-1
301 SEQ_GPORT1 0/0 0-1
302 SEQ_GPORT2 0/0 0-1
303 SEQ_GPORT3 0/0 0-1
304 SEQ_GPORT4 0/0 0-1
305 SEQ_VDDMNT 0/0 0-1
306 SEQ_POWER_ON 0/0 0-1
307 SEQ_POWER_OFF 0/0 0-1
308 SEQ_OFF_FLG 0/0 0-1 Read only
309 SEQ_ON_FLG 0/0 0-1 Read only
310 OSD_PTN 0/0 0-7
Group
101 Panel Service(CXA38281 ((PT-VX505N/PT-VW435N1
0FRINV_B 0/0 0-1
1FRINV_G 1/1 0-1
2FRINV_R 0/0 0-1
3SIG_C 24/23 0-31