
Elemento | Detalles | |
Temperatura de funcionamiento | ||
|
| |
Humedad de funcionamiento | ~90% | |
|
| |
TAMAÑO | DOMO : 168(ø) | |
Contorno : 258(ø) x 422(H) | ||
| ||
Peso | NETO : 5.95 Kg | |
Vída útil de las partes | Anillo de contacto : 10.000.000 de rotaciones | |
principales | ||
|
80
Elemento | Detalles | |
Temperatura de funcionamiento | ||
|
| |
Humedad de funcionamiento | ~90% | |
|
| |
TAMAÑO | DOMO : 168(ø) | |
Contorno : 258(ø) x 422(H) | ||
| ||
Peso | NETO : 5.95 Kg | |
Vída útil de las partes | Anillo de contacto : 10.000.000 de rotaciones | |
principales | ||
|
80